跳到主要內容區塊

字型大小 字型小 字型中 字型大

國際快捷新加坡國際快捷資費

最後更新日期:110/03/08 列印
新加坡國際快捷資費
國際快捷郵資的計算方式為:
102年3月1日起國際包裹及快捷運費計算方式:採材積重量與實際重量相比,取較重者為計費基礎,費率照現行標準。
長 × 寬 × 高(公分)÷ 6,000 = 材積重量(公斤)。
(中華民國110年3月8日起實施) 單位:新台幣元
※因不可抗力情事,郵件寄達國(地區)是否通達,請洽各地郵局或本公司全球資訊網郵政消息公告。
  • 0.25公斤 KG - 2.5 KG
    • 重量 文件 商品
      0.25公斤 NT$ 310-
      0.5 公斤 NT$ 410NT$ 580
      1.0 公斤 NT$ 510NT$ 630
      1.5 公斤 NT$ 610NT$ 680
      2.0 公斤 NT$ 710NT$ 730
      2.5 公斤 NT$ 790NT$ 790
  • 3.0 公斤 KG - 5.0 KG
    • 重量 文件 商品
      3.0 公斤 NT$ 850NT$ 850
      3.5 公斤 NT$ 920NT$ 920
      4.0 公斤 NT$ 990NT$ 990
      4.5 公斤 NT$ 1060NT$ 1060
      5.0 公斤 NT$ 1130NT$ 1130
  • 5.5 公斤 KG - 15.0 KG
    • 重量 文件 商品
      5.5 公斤 NT$ 1200NT$ 1200
      6.0 公斤 NT$ 1270NT$ 1270
      6.5 公斤 NT$ 1340NT$ 1340
      7.0 公斤 NT$ 1410NT$ 1410
      7.5 公斤 NT$ 1480NT$ 1480
      8.0 公斤 NT$ 1550NT$ 1550
      8.5 公斤 NT$ 1620NT$ 1620
      9.0 公斤 NT$ 1690NT$ 1690
      9.5 公斤 NT$ 1760NT$ 1760
      10.0公斤 NT$ 1830NT$ 1830
      10.5公斤 NT$ 1890NT$ 1890
      11.0公斤 NT$ 1950NT$ 1950
      11.5公斤 NT$ 2010NT$ 2010
      12.0公斤 NT$ 2070NT$ 2070
      12.5公斤 NT$ 2130NT$ 2130
      13.0公斤 NT$ 2190NT$ 2190
      13.5公斤 NT$ 2250NT$ 2250
      14.0公斤 NT$ 2310NT$ 2310
      14.5公斤 NT$ 2370NT$ 2370
      15.0公斤 NT$ 2430NT$ 2430
  • 15.5公斤 KG - 20.0 KG
    • 重量 文件 商品
      15.5公斤 NT$ 2490NT$ 2490
      16.0公斤 NT$ 2550NT$ 2550
      16.5公斤 NT$ 2610NT$ 2610
      17.0公斤 NT$ 2670NT$ 2670
      17.5公斤 NT$ 2730NT$ 2730
      18.0公斤 NT$ 2790NT$ 2790
      18.5公斤 NT$ 2850NT$ 2850
      19.0公斤 NT$ 2910NT$ 2910
      19.5公斤 NT$ 2970NT$ 2970
      20.0公斤 NT$ 3030NT$ 3030
  • 20.5公斤 KG - 25.0 KG
    • 重量 文件 商品
      20.5公斤 NT$ 3080NT$ 3080
      21.0公斤 NT$ 3130NT$ 3130
      21.5公斤 NT$ 3180NT$ 3180
      22.0公斤 NT$ 3230NT$ 3230
      22.5公斤 NT$ 3280NT$ 3280
      23.0公斤 NT$ 3330NT$ 3330
      23.5公斤 NT$ 3380NT$ 3380
      24.0公斤 NT$ 3430NT$ 3430
      24.5公斤 NT$ 3480NT$ 3480
      25.0公斤 NT$ 3530NT$ 3530
  • 25.5公斤 KG - 30.0 KG
    • 重量 文件 商品
      25.5公斤 NT$ 3580NT$ 3580
      26.0公斤 NT$ 3630NT$ 3630
      26.5公斤 NT$ 3680NT$ 3680
      27.0公斤 NT$ 3730NT$ 3730
      27.5公斤 NT$ 3780NT$ 3780
      28.0公斤 NT$ 3830NT$ 3830
      28.5公斤 NT$ 3880NT$ 3880
      29.0公斤 NT$ 3930NT$ 3930
      29.5公斤 NT$ 3980NT$ 3980
      30.0公斤 NT$ 4030NT$ 4030
  • 30.5公斤 KG - 35.0 KG
    • 重量 文件 商品
      30.5公斤 NT$ 4080NT$ 4080
      31.0公斤 NT$ 4130NT$ 4130
      31.5公斤 NT$ 4180NT$ 4180
      32.0公斤 NT$ 4230NT$ 4230
      32.5公斤 NT$ 4280NT$ 4280
      33.0公斤 NT$ 4330NT$ 4330
      33.5公斤 NT$ 4380NT$ 4380
      34.0公斤 NT$ 4430NT$ 4430
      34.5公斤 NT$ 4480NT$ 4480
      35.0公斤 NT$ 4530NT$ 4530
  • 35.5公斤 KG - 40.0 KG
    • 重量 文件 商品
      35.5公斤 NT$ 4580NT$ 4580
      36.0公斤 NT$ 4630NT$ 4630
      36.5公斤 NT$ 4680NT$ 4680
      37.0公斤 NT$ 4730NT$ 4730
      37.5公斤 NT$ 4780NT$ 4780
      38.0公斤 NT$ 4830NT$ 4830
      38.5公斤 NT$ 4880NT$ 4880
      39.0公斤 NT$ 4930NT$ 4930
      39.5公斤 NT$ 4980NT$ 4980
      40.0公斤 NT$ 5030NT$ 5030
  • 40.5公斤 KG - 45.0 KG
    • 重量 文件 商品
      40.5公斤 NT$ 5080NT$ 5080
      41.0公斤 NT$ 5130NT$ 5130
      41.5公斤 NT$ 5180NT$ 5180
      42.0公斤 NT$ 5230NT$ 5230
      42.5公斤 NT$ 5280NT$ 5280
      43.0公斤 NT$ 5330NT$ 5330
      43.5公斤 NT$ 5380NT$ 5380
      44.0公斤 NT$ 5430NT$ 5430
      44.5公斤 NT$ 5480NT$ 5480
      45.0公斤 NT$ 5530NT$ 5530
  • 45.5公斤 KG - 50.0 KG
    • 重量 文件 商品
      45.5公斤 NT$ 5580NT$ 5580
      46.0公斤 NT$ 5630NT$ 5630
      46.5公斤 NT$ 5680NT$ 5680
      47.0公斤 NT$ 5730NT$ 5730
      47.5公斤 NT$ 5780NT$ 5780
      48.0公斤 NT$ 5830NT$ 5830
      48.5公斤 NT$ 5880NT$ 5880
      49.0公斤 NT$ 5930NT$ 5930
      49.5公斤 NT$ 5980NT$ 5980
      50.0公斤 NT$ 6030NT$ 6030
  • 50.5公斤 KG - 55.0 KG
    • 重量 文件 商品
      50.5公斤 NT$ 6080NT$ 6080

實際重量限制依各國之規定。
附註:
各寄達國之重量及尺寸限制請參閱「預計到達天數表及尺寸重量限制」。
業務諮詢人員 曲立娟
電子郵件信箱 int01@mail.post.gov.tw
電話 (02)23921310分機2615或2616
傳真 (02)23918302