跳到主要內容區塊

字型大小 字型小 字型中 字型大

國際快捷美國國際快捷資費

最後更新日期:110/03/08 列印
美國國際快捷資費(不包括夏威夷、關島及波多黎各)
國際快捷郵資的計算方式為:
102年3月1日起國際包裹及快捷運費計算方式:採材積重量與實際重量相比,取較重者為計費基礎,費率照現行標準。
長 × 寬 × 高(公分)÷ 6,000 = 材積重量(公斤)。
(中華民國110年3月8日起實施) 單位:新台幣元
※因不可抗力情事,郵件寄達國(地區)是否通達,請洽各地郵局或本公司全球資訊網郵政消息公告。
  • 0.25公斤 KG - 2.5 KG
    • 重量 文件 商品
      0.25公斤 NT$ 850-
      0.5 公斤 NT$ 850NT$ 850
      1.0 公斤 NT$ 1200NT$ 1200
      1.5 公斤 NT$ 1310NT$ 1310
      2.0 公斤 NT$ 1420NT$ 1420
      2.5 公斤 NT$ 1530NT$ 1530
  • 3.0 公斤 KG - 5.0 KG
    • 重量 文件 商品
      3.0 公斤 NT$ 1640NT$ 1640
      3.5 公斤 NT$ 1750NT$ 1750
      4.0 公斤 NT$ 1860NT$ 1860
      4.5 公斤 NT$ 1970NT$ 1970
      5.0 公斤 NT$ 2080NT$ 2080
  • 5.5 公斤 KG - 15.0 KG
    • 重量 文件 商品
      5.5 公斤 NT$ 2190NT$ 2190
      6.0 公斤 NT$ 2300NT$ 2300
      6.5 公斤 NT$ 2410NT$ 2410
      7.0 公斤 NT$ 2520NT$ 2520
      7.5 公斤 NT$ 2630NT$ 2630
      8.0 公斤 NT$ 2740NT$ 2740
      8.5 公斤 NT$ 2850NT$ 2850
      9.0 公斤 NT$ 2960NT$ 2960
      9.5 公斤 NT$ 3070NT$ 3070
      10.0公斤 NT$ 3180NT$ 3180
      10.5公斤 NT$ 3290NT$ 3290
      11.0公斤 NT$ 3400NT$ 3400
      11.5公斤 NT$ 3510NT$ 3510
      12.0公斤 NT$ 3620NT$ 3620
      12.5公斤 NT$ 3730NT$ 3730
      13.0公斤 NT$ 3840NT$ 3840
      13.5公斤 NT$ 3950NT$ 3950
      14.0公斤 NT$ 4060NT$ 4060
      14.5公斤 NT$ 4170NT$ 4170
      15.0公斤 NT$ 4280NT$ 4280
  • 15.5公斤 KG - 20.0 KG
    • 重量 文件 商品
      15.5公斤 NT$ 4390NT$ 4390
      16.0公斤 NT$ 4500NT$ 4500
      16.5公斤 NT$ 4610NT$ 4610
      17.0公斤 NT$ 4720NT$ 4720
      17.5公斤 NT$ 4830NT$ 4830
      18.0公斤 NT$ 4940NT$ 4940
      18.5公斤 NT$ 5050NT$ 5050
      19.0公斤 NT$ 5160NT$ 5160
      19.5公斤 NT$ 5270NT$ 5270
      20.0公斤 NT$ 5380NT$ 5380
  • 20.5公斤 KG - 25.0 KG
    • 重量 文件 商品
      20.5公斤 NT$ 5490NT$ 5490
      21.0公斤 NT$ 5600NT$ 5600
      21.5公斤 NT$ 5710NT$ 5710
      22.0公斤 NT$ 5820NT$ 5820
      22.5公斤 NT$ 5930NT$ 5930
      23.0公斤 NT$ 6040NT$ 6040
      23.5公斤 NT$ 6150NT$ 6150
      24.0公斤 NT$ 6260NT$ 6260
      24.5公斤 NT$ 6370NT$ 6370
      25.0公斤 NT$ 6480NT$ 6480
  • 25.5公斤 KG - 30.0 KG
    • 重量 文件 商品
      25.5公斤 NT$ 6590NT$ 6590
      26.0公斤 NT$ 6700NT$ 6700
      26.5公斤 NT$ 6810NT$ 6810
      27.0公斤 NT$ 6920NT$ 6920
      27.5公斤 NT$ 7030NT$ 7030
      28.0公斤 NT$ 7140NT$ 7140
      28.5公斤 NT$ 7250NT$ 7250
      29.0公斤 NT$ 7360NT$ 7360
      29.5公斤 NT$ 7470NT$ 7470
      30.0公斤 NT$ 7580NT$ 7580
  • 30.5公斤 KG - 35.0 KG
    • 重量 文件 商品
      30.5公斤 NT$ 7690NT$ 7690
      31.0公斤 NT$ 7800NT$ 7800
      31.5公斤 NT$ 7910NT$ 7910
      32.0公斤 NT$ 8020NT$ 8020
      32.5公斤 NT$ 8130NT$ 8130
      33.0公斤 NT$ 8240NT$ 8240
      33.5公斤 NT$ 8350NT$ 8350
      34.0公斤 NT$ 8460NT$ 8460
      34.5公斤 NT$ 8570NT$ 8570
      35.0公斤 NT$ 8680NT$ 8680
  • 35.5公斤 KG - 40.0 KG
    • 重量 文件 商品
      35.5公斤 NT$ 8790NT$ 8790
      36.0公斤 NT$ 8900NT$ 8900
      36.5公斤 NT$ 9010NT$ 9010
      37.0公斤 NT$ 9120NT$ 9120
      37.5公斤 NT$ 9230NT$ 9230
      38.0公斤 NT$ 9340NT$ 9340
      38.5公斤 NT$ 9450NT$ 9450
      39.0公斤 NT$ 9560NT$ 9560
      39.5公斤 NT$ 9670NT$ 9670
      40.0公斤 NT$ 9780NT$ 9780
  • 40.5公斤 KG - 45.0 KG
    • 重量 文件 商品
      40.5公斤 NT$ 9890NT$ 9890
      41.0公斤 NT$ 10000NT$ 10000
      41.5公斤 NT$ 10110NT$ 10110
      42.0公斤 NT$ 10220NT$ 10220
      42.5公斤 NT$ 10330NT$ 10330
      43.0公斤 NT$ 10440NT$ 10440
      43.5公斤 NT$ 10550NT$ 10550
      44.0公斤 NT$ 10660NT$ 10660
      44.5公斤 NT$ 10770NT$ 10770
      45.0公斤 NT$ 10880NT$ 10880
  • 45.5公斤 KG - 50.0 KG
    • 重量 文件 商品
      45.5公斤 NT$ 10990NT$ 10990
      46.0公斤 NT$ 11100NT$ 11100
      46.5公斤 NT$ 11210NT$ 11210
      47.0公斤 NT$ 11320NT$ 11320
      47.5公斤 NT$ 11430NT$ 11430
      48.0公斤 NT$ 11540NT$ 11540
      48.5公斤 NT$ 11650NT$ 11650
      49.0公斤 NT$ 11760NT$ 11760
      49.5公斤 NT$ 11870NT$ 11870
      50.0公斤 NT$ 11980NT$ 11980
  • 50.5公斤 KG - 55.0 KG
    • 重量 文件 商品
      50.5公斤 NT$ 12090NT$ 12090

實際重量限制依各國之規定。
附註:
業務諮詢人員 曲立娟
電子郵件信箱 int01@mail.post.gov.tw
電話 (02)23921310分機2615或2616
傳真 (02)23918302