國際e小包(ePacket)資費表
| 寄達地區 | 東亞及東南亞I區 | 東亞及東南亞II區 | 西亞 | 歐洲I區 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寄達地 | 日 本 |
新 加 坡 |
泰 國 |
越 南 |
印 尼 |
韓 國 |
馬 來 西 亞 |
菲 律 賓 |
香 港 |
以 色 列 |
德 國 |
|
| 資費 | 100公克 | 100 | 120 | 160 | 140 | |||||||
| 200公克 | 120 | 140 | 185 | 165 | ||||||||
| 300公克 | 140 | 160 | 210 | 190 | ||||||||
| 400公克 | 160 | 180 | 235 | 215 | ||||||||
| 500公克 | 180 | 200 | 260 | 240 | ||||||||
| 600公克 | 200 | 220 | 285 | 265 | ||||||||
| 700公克 | 220 | 240 | 310 | 290 | ||||||||
| 800公克 | 240 | 260 | 335 | 315 | ||||||||
| 900公克 | 260 | 280 | 360 | 340 | ||||||||
| 1000公克 | 280 | 300 | 385 | 365 | ||||||||
| 1100公克 | 300 | 320 | 410 | 390 | ||||||||
| 1200公克 | 320 | 340 | 435 | 415 | ||||||||
| 1300公克 | 340 | 360 | 460 | 440 | ||||||||
| 1400公克 | 360 | 380 | 485 | 465 | ||||||||
| 1500公克 | 380 | 400 | 510 | 490 | ||||||||
| 1600公克 | 400 | 420 | 535 | 515 | ||||||||
| 1700公克 | 420 | 440 | 560 | 540 | ||||||||
| 1800公克 | 440 | 460 | 585 | 565 | ||||||||
| 1900公克 | 460 | 480 | 610 | 590 | ||||||||
| 2000公克 | 480 | 500 | 635 | 615 | ||||||||
| 起重 100公克 |
100 | 120 | 160 | 140 | ||||||||
| 每續重 100公克 |
20 | 20 | 25 | 25 | ||||||||
| 寄達地區 | 歐洲II區 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寄達地 | 法 國 |
英 國 |
挪 威 |
波 蘭 |
丹 麥 |
荷 蘭 |
立 陶 宛 |
俄 羅 斯 |
西 班 牙 |
|
| 資費 | 100公克 | 160 | ||||||||
| 200公克 | 185 | |||||||||
| 300公克 | 210 | |||||||||
| 400公克 | 235 | |||||||||
| 500公克 | 260 | |||||||||
| 600公克 | 285 | |||||||||
| 700公克 | 310 | |||||||||
| 800公克 | 335 | |||||||||
| 900公克 | 360 | |||||||||
| 1000公克 | 385 | |||||||||
| 1100公克 | 410 | |||||||||
| 1200公克 | 435 | |||||||||
| 1300公克 | 460 | |||||||||
| 1400公克 | 485 | |||||||||
| 1500公克 | 510 | |||||||||
| 1600公克 | 535 | |||||||||
| 1700公克 | 560 | |||||||||
| 1800公克 | 585 | |||||||||
| 1900公克 | 610 | |||||||||
| 2000公克 | 635 | |||||||||
| 起重 100公克 |
160 | |||||||||
| 每續重 100公克 |
25 | |||||||||
| 寄達地區 | 大洋洲 | 美洲I區 | 美洲II區 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 寄達地 | 紐 西 蘭 |
澳 大 利 亞 |
加 拿 大 |
美 國 |
|
| 資費 | 100公克 | 180 | 190 | 200 | |
| 200公克 | 205 | 220 | 240 | ||
| 300公克 | 230 | 250 | 280 | ||
| 400公克 | 255 | 280 | 320 | ||
| 500公克 | 280 | 310 | 360 | ||
| 600公克 | 305 | 340 | 400 | ||
| 700公克 | 330 | 370 | 440 | ||
| 800公克 | 355 | 400 | 480 | ||
| 900公克 | 380 | 430 | 520 | ||
| 1000公克 | 405 | 460 | 560 | ||
| 1100公克 | 430 | 490 | 600 | ||
| 1200公克 | 455 | 520 | 640 | ||
| 1300公克 | 480 | 550 | 680 | ||
| 1400公克 | 505 | 580 | 720 | ||
| 1500公克 | 530 | 610 | 760 | ||
| 1600公克 | 555 | 640 | 800 | ||
| 1700公克 | 580 | 670 | 840 | ||
| 1800公克 | 605 | 700 | 880 | ||
| 1900公克 | 630 | 730 | 920 | ||
| 2000公克 | 655 | 760 | 960 | ||
| 起重 100公克 |
180 | 190 | 200 | ||
| 每續重 100公克 |
25 | 30 | 40 | ||
| 寄達地區 | 東亞及東南亞I區 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 寄達地 | 日 本 |
新 加 坡 |
泰 國 |
越 南 |
|
| 資費 | 100公克 | 100 | |||
| 200公克 | 120 | ||||
| 300公克 | 140 | ||||
| 400公克 | 160 | ||||
| 500公克 | 180 | ||||
| 600公克 | 200 | ||||
| 700公克 | 220 | ||||
| 800公克 | 240 | ||||
| 900公克 | 260 | ||||
| 1000公克 | 280 | ||||
| 1100公克 | 300 | ||||
| 1200公克 | 320 | ||||
| 1300公克 | 340 | ||||
| 1400公克 | 360 | ||||
| 1500公克 | 380 | ||||
| 1600公克 | 400 | ||||
| 1700公克 | 420 | ||||
| 1800公克 | 440 | ||||
| 1900公克 | 460 | ||||
| 2000公克 | 480 | ||||
| 起重 100公克 |
100 | ||||
| 每續重 100公克 |
20 | ||||
| 寄達地區 | 東亞及東南亞II區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寄達地 | 印 尼 |
韓 國 |
馬 來 西 亞 |
菲 律 賓 |
香 港 |
|
| 資費 | 100公克 | 120 | ||||
| 200公克 | 140 | |||||
| 300公克 | 160 | |||||
| 400公克 | 180 | |||||
| 500公克 | 200 | |||||
| 600公克 | 220 | |||||
| 700公克 | 240 | |||||
| 800公克 | 260 | |||||
| 900公克 | 280 | |||||
| 1000公克 | 300 | |||||
| 1100公克 | 320 | |||||
| 1200公克 | 340 | |||||
| 1300公克 | 360 | |||||
| 1400公克 | 380 | |||||
| 1500公克 | 400 | |||||
| 1600公克 | 420 | |||||
| 1700公克 | 440 | |||||
| 1800公克 | 460 | |||||
| 1900公克 | 480 | |||||
| 2000公克 | 500 | |||||
| 起重 100公克 |
120 | |||||
| 每續重 100公克 |
20 | |||||
| 寄達地區 | 西亞 | |
|---|---|---|
| 寄達地 | 以色列 | |
| 資費 | 100公克 | 160 |
| 200公克 | 185 | |
| 300公克 | 210 | |
| 400公克 | 235 | |
| 500公克 | 260 | |
| 600公克 | 285 | |
| 700公克 | 310 | |
| 800公克 | 335 | |
| 900公克 | 360 | |
| 1000公克 | 385 | |
| 1100公克 | 410 | |
| 1200公克 | 435 | |
| 1300公克 | 460 | |
| 1400公克 | 485 | |
| 1500公克 | 510 | |
| 1600公克 | 535 | |
| 1700公克 | 560 | |
| 1800公克 | 585 | |
| 1900公克 | 610 | |
| 2000公克 | 635 | |
| 起重 100公克 |
160 | |
| 每續重 100公克 |
25 | |
| 寄達地區 | 歐洲I區 | |
|---|---|---|
| 寄達地 | 德國 | |
| 資費 | 100公克 | 140 |
| 200公克 | 165 | |
| 300公克 | 190 | |
| 400公克 | 215 | |
| 500公克 | 240 | |
| 600公克 | 265 | |
| 700公克 | 290 | |
| 800公克 | 315 | |
| 900公克 | 340 | |
| 1000公克 | 365 | |
| 1100公克 | 390 | |
| 1200公克 | 415 | |
| 1300公克 | 440 | |
| 1400公克 | 465 | |
| 1500公克 | 490 | |
| 1600公克 | 515 | |
| 1700公克 | 540 | |
| 1800公克 | 565 | |
| 1900公克 | 590 | |
| 2000公克 | 615 | |
| 起重 100公克 |
140 | |
| 每續重 100公克 |
25 | |
| 寄達地區 | 歐洲II區 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 寄達地 | 法 國 |
英 國 |
挪 威 |
波 蘭 |
|
| 資費 | 100公克 | 160 | |||
| 200公克 | 185 | ||||
| 300公克 | 210 | ||||
| 400公克 | 235 | ||||
| 500公克 | 260 | ||||
| 600公克 | 285 | ||||
| 700公克 | 310 | ||||
| 800公克 | 335 | ||||
| 900公克 | 360 | ||||
| 1000公克 | 385 | ||||
| 1100公克 | 410 | ||||
| 1200公克 | 435 | ||||
| 1300公克 | 460 | ||||
| 1400公克 | 485 | ||||
| 1500公克 | 510 | ||||
| 1600公克 | 535 | ||||
| 1700公克 | 560 | ||||
| 1800公克 | 585 | ||||
| 1900公克 | 610 | ||||
| 2000公克 | 635 | ||||
| 起重 100公克 |
160 | ||||
| 每續重 100公克 |
25 | ||||
| 寄達地區 | 歐洲II區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寄達地 | 丹 麥 |
荷 蘭 |
立 陶 宛 |
俄 羅 斯 |
西 班 牙 |
|
| 資費 | 100公克 | 160 | ||||
| 200公克 | 185 | |||||
| 300公克 | 210 | |||||
| 400公克 | 235 | |||||
| 500公克 | 260 | |||||
| 600公克 | 285 | |||||
| 700公克 | 310 | |||||
| 800公克 | 335 | |||||
| 900公克 | 360 | |||||
| 1000公克 | 385 | |||||
| 1100公克 | 410 | |||||
| 1200公克 | 435 | |||||
| 1300公克 | 460 | |||||
| 1400公克 | 485 | |||||
| 1500公克 | 510 | |||||
| 1600公克 | 535 | |||||
| 1700公克 | 560 | |||||
| 1800公克 | 585 | |||||
| 1900公克 | 610 | |||||
| 2000公克 | 635 | |||||
| 起重 100公克 |
160 | |||||
| 每續重 100公克 |
25 | |||||
| 寄達地區 | 大洋洲 | ||
|---|---|---|---|
| 寄達地 | 紐西蘭 | 澳大利亞 | |
| 資費 | 100公克 | 180 | |
| 200公克 | 205 | ||
| 300公克 | 230 | ||
| 400公克 | 255 | ||
| 500公克 | 280 | ||
| 600公克 | 305 | ||
| 700公克 | 330 | ||
| 800公克 | 355 | ||
| 900公克 | 380 | ||
| 1000公克 | 405 | ||
| 1100公克 | 430 | ||
| 1200公克 | 455 | ||
| 1300公克 | 480 | ||
| 1400公克 | 505 | ||
| 1500公克 | 530 | ||
| 1600公克 | 555 | ||
| 1700公克 | 580 | ||
| 1800公克 | 605 | ||
| 1900公克 | 630 | ||
| 2000公克 | 655 | ||
| 起重 100公克 |
180 | ||
| 每續重 100公克 |
25 | ||
| 寄達地區 | 美洲I區 | 美洲II區 | |
|---|---|---|---|
| 寄達地 | 加拿大 | 美國 | |
| 資費 | 100公克 | 190 | 200 |
| 200公克 | 220 | 240 | |
| 300公克 | 250 | 280 | |
| 400公克 | 280 | 320 | |
| 500公克 | 310 | 360 | |
| 600公克 | 340 | 400 | |
| 700公克 | 370 | 440 | |
| 800公克 | 400 | 480 | |
| 900公克 | 430 | 520 | |
| 1000公克 | 460 | 560 | |
| 1100公克 | 490 | 600 | |
| 1200公克 | 520 | 640 | |
| 1300公克 | 550 | 680 | |
| 1400公克 | 580 | 720 | |
| 1500公克 | 610 | 760 | |
| 1600公克 | 640 | 800 | |
| 1700公克 | 670 | 840 | |
| 1800公克 | 700 | 880 | |
| 1900公克 | 730 | 920 | |
| 2000公克 | 760 | 960 | |
| 起重 100公克 |
190 | 200 | |
| 每續重 100公克 |
30 | 40 | |