| 郵票名稱 | 類別 | 全套枚數 | 面值 | 預定發行日期 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海洋生物郵票-海星 | 特種郵票 | 4 | 5 × 4 | 民國106年1月5日 | |
| 國際獅子會百年慶紀念郵票 | 紀念郵票 | 2枚聯刷 | 5,15 | 民國106年1月20日 | |
| 臺灣高山湖泊郵票(第2輯) | 特種郵票 | 4 | 5×2,10,12 | 民國106年2月23日 | |
| 寶島風情郵票小全張-臺南市 | 特種郵票 | 小全張1 | 38 | 民國106年3月28日 | |
| 故宮古畫郵票-仙萼長春(下輯) | 特種郵票 | 8 | 5×2,7,9 10×2,12×2 |
民國106年4月26日 | |
| 成語故事郵票(106年版) | 特種郵票 | 4 | 5×4 | 民國106年5月10日 | |
| 臺灣鐵道橋梁郵票 | 特種郵票 | 4 | 5×2,12×2 | 民國106年6月9日 | |
| 中國古典小說郵票-紅樓夢(106年版) | 特種郵票 | 4 | 5×2,10,25 | 民國106年6月29日 | |
| 水果郵票(續3) | 常用郵票 | 4 | 3.5,5,12,32 | 民國106年7月20日 | |
| 無面值郵票(續) | 常用郵票 | 2 | 國內印刷物基本郵資,國內信函基本郵資 | 民國106年8月1日 | |
| 寶島風情郵票-馬祖 | 特種郵票 | 4 | 5,9,10,20 | 民國106年8月9日 | |
| 2017臺北世界大學運動會紀念郵票 | 紀念郵票 | 8 小全張1 |
5×4,15×4 25 |
民國106年8月16日 | |
| 水果郵票(續4) | 常用郵票 | 1 | 3 | 民國106年8月18日 | 第一批 |
| 近代水墨畫作郵票 | 特種郵票 | 4 | 5,12,15,25 | 民國106年9月6日 | |
| 水果郵票(續4) | 常用郵票 | 3 | 6,8,28 | 民國106年9月20日 | 第二批 |
| 兩岸交流30週年郵票 | 特種郵票 | 2 | 9,28 | 民國106年9月20日 | |
| 保育鳥類郵票小全張-水雉 | 特種郵票 | 小全張2 | 30,32 | 民國106年10月11日 | |
| 臺灣野生蘭花郵票 | 常用郵票 | 1 | 35 | 民國106年11月16日 | |
| 國立臺北商業大學建校百年紀念郵票 | 紀念郵票 | 2 | 8,28 | 民國106年11月16日 | |
| 新年郵票(106年版) | 特種郵票 | 2 小全張1 |
6,13 15 |
民國106年12月1日 |
| 郵票名稱 | 海洋生物郵票-海星 |
|---|---|
| 類別 | 特種郵票 |
| 全套枚數 | 4 |
| 面值 | 5 × 4 |
| 預定發行日期 | 民國106年1月5日 |
| 備註 |
| 郵票名稱 | 國際獅子會百年慶紀念郵票 |
|---|---|
| 類別 | 紀念郵票 |
| 全套枚數 | 2枚聯刷 |
| 面值 | 5,15 |
| 預定發行日期 | 民國106年1月20日 |
| 備註 |
| 郵票名稱 | 臺灣高山湖泊郵票(第2輯) |
|---|---|
| 類別 | 特種郵票 |
| 全套枚數 | 4 |
| 面值 | 5×2,10,12 |
| 預定發行日期 | 民國106年2月23日 |
| 備註 |
| 郵票名稱 | 寶島風情郵票小全張-臺南市 |
|---|---|
| 類別 | 特種郵票 |
| 全套枚數 | 小全張1 |
| 面值 | 38 |
| 預定發行日期 | 民國106年3月28日 |
| 備註 |
| 郵票名稱 | 故宮古畫郵票-仙萼長春(下輯) |
|---|---|
| 類別 | 特種郵票 |
| 全套枚數 | 8 |
| 面值 | 5×2,7,9 10×2,12×2 |
| 預定發行日期 | 民國106年4月26日 |
| 備註 |
| 郵票名稱 | 成語故事郵票(106年版) |
|---|---|
| 類別 | 特種郵票 |
| 全套枚數 | 4 |
| 面值 | 5×4 |
| 預定發行日期 | 民國106年5月10日 |
| 備註 |
| 郵票名稱 | 臺灣鐵道橋梁郵票 |
|---|---|
| 類別 | 特種郵票 |
| 全套枚數 | 4 |
| 面值 | 5×2,12×2 |
| 預定發行日期 | 民國106年6月9日 |
| 備註 |
| 郵票名稱 | 中國古典小說郵票-紅樓夢(106年版) |
|---|---|
| 類別 | 特種郵票 |
| 全套枚數 | 4 |
| 面值 | 5×2,10,25 |
| 預定發行日期 | 民國106年6月29日 |
| 備註 |
| 郵票名稱 | 水果郵票(續3) |
|---|---|
| 類別 | 常用郵票 |
| 全套枚數 | 4 |
| 面值 | 3.5,5,12,32 |
| 預定發行日期 | 民國106年7月20日 |
| 備註 |
| 郵票名稱 | 無面值郵票(續) |
|---|---|
| 類別 | 常用郵票 |
| 全套枚數 | 2 |
| 面值 | 國內印刷物基本郵資,國內信函基本郵資 |
| 預定發行日期 | 民國106年8月1日 |
| 備註 |
| 郵票名稱 | 寶島風情郵票-馬祖 |
|---|---|
| 類別 | 特種郵票 |
| 全套枚數 | 4 |
| 面值 | 5,9,10,20 |
| 預定發行日期 | 民國106年8月9日 |
| 備註 |
| 郵票名稱 | 2017臺北世界大學運動會紀念郵票 |
|---|---|
| 類別 | 紀念郵票 |
| 全套枚數 | 8 小全張1 |
| 面值 | 5×4,15×4 25 |
| 預定發行日期 | 民國106年8月16日 |
| 備註 |
| 郵票名稱 | 水果郵票(續4) |
|---|---|
| 類別 | 常用郵票 |
| 全套枚數 | 1 |
| 面值 | 3 |
| 預定發行日期 | 民國106年8月18日 |
| 備註 | 第一批 |
| 郵票名稱 | 近代水墨畫作郵票 |
|---|---|
| 類別 | 特種郵票 |
| 全套枚數 | 4 |
| 面值 | 5,12,15,25 |
| 預定發行日期 | 民國106年9月6日 |
| 備註 |
| 郵票名稱 | 水果郵票(續4) |
|---|---|
| 類別 | 常用郵票 |
| 全套枚數 | 3 |
| 面值 | 6,8,28 |
| 預定發行日期 | 民國106年9月20日 |
| 備註 | 第二批 |
| 郵票名稱 | 兩岸交流30週年郵票 |
|---|---|
| 類別 | 特種郵票 |
| 全套枚數 | 2 |
| 面值 | 9,28 |
| 預定發行日期 | 民國106年9月20日 |
| 備註 |
| 郵票名稱 | 保育鳥類郵票小全張-水雉 |
|---|---|
| 類別 | 特種郵票 |
| 全套枚數 | 小全張2 |
| 面值 | 30,32 |
| 預定發行日期 | 民國106年10月11日 |
| 備註 |
| 郵票名稱 | 臺灣野生蘭花郵票 |
|---|---|
| 類別 | 常用郵票 |
| 全套枚數 | 1 |
| 面值 | 35 |
| 預定發行日期 | 民國106年11月16日 |
| 備註 |
| 郵票名稱 | 國立臺北商業大學建校百年紀念郵票 |
|---|---|
| 類別 | 紀念郵票 |
| 全套枚數 | 2 |
| 面值 | 8,28 |
| 預定發行日期 | 民國106年11月16日 |
| 備註 |
| 郵票名稱 | 新年郵票(106年版) |
|---|---|
| 類別 | 特種郵票 |
| 全套枚數 | 2 小全張1 |
| 面值 | 6,13 15 |
| 預定發行日期 | 民國106年12月1日 |
| 備註 |