跳到主要內容區塊

字型大小 字型小 字型中 字型大

兩岸郵政速遞(快捷)兩岸郵政速遞(快捷)郵件資費表

最後更新日期:110/06/17 一覽表
民國105年11月24日起實施  單位:新臺幣元
福建、江西
  • 5 KG 以內
    • 重量 海運 空運
      0.5 KG NT$ 361.0 NT$ 388.0
      1.0 KG NT$ 383.0 NT$ 426.0
      1.5 KG NT$ 405.0 NT$ 464.0
      2.0 KG NT$ 427.0 NT$ 502.0
      2.5 KG NT$ 449.0 NT$ 540.0
      3.0 KG NT$ 471.0 NT$ 578.0
      3.5 KG NT$ 493.0 NT$ 616.0
      4.0 KG NT$ 515.0 NT$ 654.0
      4.5 KG NT$ 537.0 NT$ 692.0
      5.0 KG NT$ 559.0 NT$ 730.0
  • 10 KG 以內
    • 重量 海運 空運
      5.5 KG NT$ 580.0 NT$ 766.0
      6.0 KG NT$ 601.0 NT$ 802.0
      6.5 KG NT$ 622.0 NT$ 838.0
      7.0 KG NT$ 643.0 NT$ 874.0
      7.5 KG NT$ 664.0 NT$ 910.0
      8.0 KG NT$ 685.0 NT$ 946.0
      8.5 KG NT$ 706.0 NT$ 982.0
      9.0 KG NT$ 727.0 NT$ 1018.0
      9.5 KG NT$ 748.0 NT$ 1054.0
      10.0 KG NT$ 769.0 NT$ 1090.0
  • 15 KG 以內
    • 重量 海運 空運
      10.5 KG NT$ 789.0 NT$ 1126.0
      11.0 KG NT$ 809.0 NT$ 1162.0
      11.5 KG NT$ 829.0 NT$ 1198.0
      12.0 KG NT$ 849.0 NT$ 1234.0
      12.5 KG NT$ 869.0 NT$ 1270.0
      13.0 KG NT$ 889.0 NT$ 1306.0
      13.5 KG NT$ 909.0 NT$ 1342.0
      14.0 KG NT$ 929.0 NT$ 1378.0
      14.5 KG NT$ 949.0 NT$ 1414.0
      15.0 KG NT$ 969.0 NT$ 1450.0
  • 20 KG 以內
    • 重量 海運 空運
      15.5 KG NT$ 989.0 NT$ 1486.0
      16.0 KG NT$ 1009.0 NT$ 1522.0
      16.5 KG NT$ 1029.0 NT$ 1558.0
      17.0 KG NT$ 1049.0 NT$ 1594.0
      17.5 KG NT$ 1069.0 NT$ 1630.0
      18.0 KG NT$ 1089.0 NT$ 1666.0
      18.5 KG NT$ 1109.0 NT$ 1702.0
      19.0 KG NT$ 1129.0 NT$ 1738.0
      19.5 KG NT$ 1149.0 NT$ 1774.0
      20.0 KG NT$ 1169.0 NT$ 1810.0
  • 25 KG 以內
    • 重量 海運 空運
      20.5 KG NT$ 1183.0 NT$ 1830.0
      21.0 KG NT$ 1197.0 NT$ 1850.0
      21.5 KG NT$ 1211.0 NT$ 1870.0
      22.0 KG NT$ 1225.0 NT$ 1890.0
      22.5 KG NT$ 1239.0 NT$ 1910.0
      23.0 KG NT$ 1253.0 NT$ 1930.0
      23.5 KG NT$ 1267.0 NT$ 1950.0
      24.0 KG NT$ 1281.0 NT$ 1970.0
      24.5 KG NT$ 1295.0 NT$ 1990.0
      25.0 KG NT$ 1309.0 NT$ 2010.0
  • 30 KG 以內
    • 重量 海運 空運
      25.5 KG NT$ 1323.0 NT$ 2030.0
      26.0 KG NT$ 1337.0 NT$ 2050.0
      26.5 KG NT$ 1351.0 NT$ 2070.0
      27.0 KG NT$ 1365.0 NT$ 2090.0
      27.5 KG NT$ 1379.0 NT$ 2110.0
      28.0 KG NT$ 1393.0 NT$ 2130.0
      28.5 KG NT$ 1407.0 NT$ 2150.0
      29.0 KG NT$ 1421.0 NT$ 2170.0
      29.5 KG NT$ 1435.0 NT$ 2190.0
      30.0 KG NT$ 1449.0 NT$ 2210.0
廣東 、上海 、淮安、常熟、常州、南京 、南通、蘇州、泰州、無錫 、徐州、鹽城、揚州、鎮江 、昆山、太倉、連雲港 、杭州、台州、湖州、嘉興 、金華、寧波、紹興、溫州 、義烏 、合肥、蚌埠、蕪湖 、江蘇、浙江、安徽省其他城市
  • 5 KG 以內
    • 重量 海運 空運
      0.5 KG NT$ 361.0 NT$ 388.0
      1.0 KG NT$ 391.0 NT$ 435.0
      1.5 KG NT$ 421.0 NT$ 482.0
      2.0 KG NT$ 451.0 NT$ 529.0
      2.5 KG NT$ 481.0 NT$ 576.0
      3.0 KG NT$ 511.0 NT$ 623.0
      3.5 KG NT$ 541.0 NT$ 670.0
      4.0 KG NT$ 571.0 NT$ 717.0
      4.5 KG NT$ 601.0 NT$ 764.0
      5.0 KG NT$ 631.0 NT$ 811.0
  • 10 KG 以內
    • 重量 海運 空運
      5.5 KG NT$ 660.0 NT$ 856.0
      6.0 KG NT$ 689.0 NT$ 901.0
      6.5 KG NT$ 718.0 NT$ 946.0
      7.0 KG NT$ 747.0 NT$ 991.0
      7.5 KG NT$ 776.0 NT$ 1036.0
      8.0 KG NT$ 805.0 NT$ 1081.0
      8.5 KG NT$ 834.0 NT$ 1126.0
      9.0 KG NT$ 863.0 NT$ 1171.0
      9.5 KG NT$ 892.0 NT$ 1216.0
      10.0 KG NT$ 921.0 NT$ 1261.0
  • 15 KG 以內
    • 重量 海運 空運
      10.5 KG NT$ 948.0 NT$ 1306.0
      11.0 KG NT$ 975.0 NT$ 1351.0
      11.5 KG NT$ 1002.0 NT$ 1396.0
      12.0 KG NT$ 1029.0 NT$ 1441.0
      12.5 KG NT$ 1056.0 NT$ 1486.0
      13.0 KG NT$ 1083.0 NT$ 1531.0
      13.5 KG NT$ 1110.0 NT$ 1576.0
      14.0 KG NT$ 1137.0 NT$ 1621.0
      14.5 KG NT$ 1164.0 NT$ 1666.0
      15.0 KG NT$ 1191.0 NT$ 1711.0
  • 20 KG 以內
    • 重量 海運 空運
      15.5 KG NT$ 1218.0 NT$ 1756.0
      16.0 KG NT$ 1245.0 NT$ 1801.0
      16.5 KG NT$ 1272.0 NT$ 1846.0
      17.0 KG NT$ 1299.0 NT$ 1891.0
      17.5 KG NT$ 1326.0 NT$ 1936.0
      18.0 KG NT$ 1353.0 NT$ 1981.0
      18.5 KG NT$ 1380.0 NT$ 2026.0
      19.0 KG NT$ 1407.0 NT$ 2071.0
      19.5 KG NT$ 1434.0 NT$ 2116.0
      20.0 KG NT$ 1461.0 NT$ 2161.0
  • 25 KG 以內
    • 重量 海運 空運
      20.5 KG NT$ 1480.0 NT$ 2186.0
      21.0 KG NT$ 1499.0 NT$ 2211.0
      21.5 KG NT$ 1518.0 NT$ 2236.0
      22.0 KG NT$ 1537.0 NT$ 2261.0
      22.5 KG NT$ 1556.0 NT$ 2286.0
      23.0 KG NT$ 1575.0 NT$ 2311.0
      23.5 KG NT$ 1594.0 NT$ 2336.0
      24.0 KG NT$ 1613.0 NT$ 2361.0
      24.5 KG NT$ 1632.0 NT$ 2386.0
      25.0 KG NT$ 1651.0 NT$ 2411.0
  • 30 KG 以內
    • 重量 海運 空運
      25.5 KG NT$ 1670.0 NT$ 2436.0
      26.0 KG NT$ 1689.0 NT$ 2461.0
      26.5 KG NT$ 1708.0 NT$ 2486.0
      27.0 KG NT$ 1727.0 NT$ 2511.0
      27.5 KG NT$ 1746.0 NT$ 2536.0
      28.0 KG NT$ 1765.0 NT$ 2561.0
      28.5 KG NT$ 1784.0 NT$ 2586.0
      29.0 KG NT$ 1803.0 NT$ 2611.0
      29.5 KG NT$ 1822.0 NT$ 2636.0
      30.0 KG NT$ 1841.0 NT$ 2661.0
山東、河南、湖北、湖南 、貴州、廣西、海南
  • 5 KG 以內
    • 重量 海運 空運
      0.5 KG NT$ 361.0 NT$ 388.0
      1.0 KG NT$ 396.0 NT$ 441.0
      1.5 KG NT$ 431.0 NT$ 494.0
      2.0 KG NT$ 466.0 NT$ 547.0
      2.5 KG NT$ 501.0 NT$ 600.0
      3.0 KG NT$ 536.0 NT$ 653.0
      3.5 KG NT$ 571.0 NT$ 706.0
      4.0 KG NT$ 606.0 NT$ 759.0
      4.5 KG NT$ 641.0 NT$ 812.0
      5.0 KG NT$ 676.0 NT$ 865.0
  • 10 KG 以內
    • 重量 海運 空運
      5.5 KG NT$ 710.0 NT$ 915.0
      6.0 KG NT$ 744.0 NT$ 965.0
      6.5 KG NT$ 778.0 NT$ 1015.0
      7.0 KG NT$ 812.0 NT$ 1065.0
      7.5 KG NT$ 846.0 NT$ 1115.0
      8.0 KG NT$ 880.0 NT$ 1165.0
      8.5 KG NT$ 914.0 NT$ 1215.0
      9.0 KG NT$ 948.0 NT$ 1265.0
      9.5 KG NT$ 982.0 NT$ 1315.0
      10.0 KG NT$ 1016.0 NT$ 1365.0
  • 15 KG 以內
    • 重量 海運 空運
      10.5 KG NT$ 1048.0 NT$ 1415.0
      11.0 KG NT$ 1080.0 NT$ 1465.0
      11.5 KG NT$ 1112.0 NT$ 1515.0
      12.0 KG NT$ 1144.0 NT$ 1565.0
      12.5 KG NT$ 1176.0 NT$ 1615.0
      13.0 KG NT$ 1208.0 NT$ 1665.0
      13.5 KG NT$ 1240.0 NT$ 1715.0
      14.0 KG NT$ 1272.0 NT$ 1765.0
      14.5 KG NT$ 1304.0 NT$ 1815.0
      15.0 KG NT$ 1336.0 NT$ 1865.0
  • 20 KG 以內
    • 重量 海運 空運
      15.5 KG NT$ 1368.0 NT$ 1915.0
      16.0 KG NT$ 1400.0 NT$ 1965.0
      16.5 KG NT$ 1432.0 NT$ 2015.0
      17.0 KG NT$ 1464.0 NT$ 2065.0
      17.5 KG NT$ 1496.0 NT$ 2115.0
      18.0 KG NT$ 1528.0 NT$ 2165.0
      18.5 KG NT$ 1560.0 NT$ 2215.0
      19.0 KG NT$ 1592.0 NT$ 2265.0
      19.5 KG NT$ 1624.0 NT$ 2315.0
      20.0 KG NT$ 1656.0 NT$ 2365.0
  • 25 KG 以內
    • 重量 海運 空運
      20.5 KG NT$ 1678.0 NT$ 2394.0
      21.0 KG NT$ 1700.0 NT$ 2423.0
      21.5 KG NT$ 1722.0 NT$ 2452.0
      22.0 KG NT$ 1744.0 NT$ 2481.0
      22.5 KG NT$ 1766.0 NT$ 2510.0
      23.0 KG NT$ 1788.0 NT$ 2539.0
      23.5 KG NT$ 1810.0 NT$ 2568.0
      24.0 KG NT$ 1832.0 NT$ 2597.0
      24.5 KG NT$ 1854.0 NT$ 2626.0
      25.0 KG NT$ 1876.0 NT$ 2655.0
  • 30 KG 以內
    • 重量 海運 空運
      25.5 KG NT$ 1898.0 NT$ 2684.0
      26.0 KG NT$ 1920.0 NT$ 2713.0
      26.5 KG NT$ 1942.0 NT$ 2742.0
      27.0 KG NT$ 1964.0 NT$ 2771.0
      27.5 KG NT$ 1986.0 NT$ 2800.0
      28.0 KG NT$ 2008.0 NT$ 2829.0
      28.5 KG NT$ 2030.0 NT$ 2858.0
      29.0 KG NT$ 2052.0 NT$ 2887.0
      29.5 KG NT$ 2074.0 NT$ 2916.0
      30.0 KG NT$ 2096.0 NT$ 2945.0
北京、天津、河北、山西 、陝西、四川、重慶、雲南 、內蒙古
  • 5 KG 以內
    • 重量 海運 空運
      0.5 KG NT$ 361.0 NT$ 388.0
      1.0 KG NT$ 413.0 NT$ 456.0
      1.5 KG NT$ 465.0 NT$ 524.0
      2.0 KG NT$ 517.0 NT$ 592.0
      2.5 KG NT$ 569.0 NT$ 660.0
      3.0 KG NT$ 621.0 NT$ 728.0
      3.5 KG NT$ 673.0 NT$ 796.0
      4.0 KG NT$ 725.0 NT$ 864.0
      4.5 KG NT$ 777.0 NT$ 932.0
      5.0 KG NT$ 829.0 NT$ 1000.0
  • 10 KG 以內
    • 重量 海運 空運
      5.5 KG NT$ 878.0 NT$ 1061.0
      6.0 KG NT$ 927.0 NT$ 1122.0
      6.5 KG NT$ 976.0 NT$ 1183.0
      7.0 KG NT$ 1025.0 NT$ 1244.0
      7.5 KG NT$ 1074.0 NT$ 1305.0
      8.0 KG NT$ 1123.0 NT$ 1366.0
      8.5 KG NT$ 1172.0 NT$ 1427.0
      9.0 KG NT$ 1221.0 NT$ 1488.0
      9.5 KG NT$ 1270.0 NT$ 1549.0
      10.0 KG NT$ 1319.0 NT$ 1610.0
  • 15 KG 以內
    • 重量 海運 空運
      10.5 KG NT$ 1365.0 NT$ 1671.0
      11.0 KG NT$ 1411.0 NT$ 1732.0
      11.5 KG NT$ 1457.0 NT$ 1793.0
      12.0 KG NT$ 1503.0 NT$ 1854.0
      12.5 KG NT$ 1549.0 NT$ 1915.0
      13.0 KG NT$ 1595.0 NT$ 1976.0
      13.5 KG NT$ 1641.0 NT$ 2037.0
      14.0 KG NT$ 1687.0 NT$ 2098.0
      14.5 KG NT$ 1733.0 NT$ 2159.0
      15.0 KG NT$ 1779.0 NT$ 2220.0
  • 20 KG 以內
    • 重量 海運 空運
      15.5 KG NT$ 1825.0 NT$ 2281.0
      16.0 KG NT$ 1871.0 NT$ 2342.0
      16.5 KG NT$ 1917.0 NT$ 2403.0
      17.0 KG NT$ 1963.0 NT$ 2464.0
      17.5 KG NT$ 2009.0 NT$ 2525.0
      18.0 KG NT$ 2055.0 NT$ 2586.0
      18.5 KG NT$ 2101.0 NT$ 2647.0
      19.0 KG NT$ 2147.0 NT$ 2708.0
      19.5 KG NT$ 2193.0 NT$ 2769.0
      20.0 KG NT$ 2239.0 NT$ 2830.0
  • 25 KG 以內
    • 重量 海運 空運
      20.5 KG NT$ 2272.0 NT$ 2869.0
      21.0 KG NT$ 2305.0 NT$ 2908.0
      21.5 KG NT$ 2338.0 NT$ 2947.0
      22.0 KG NT$ 2371.0 NT$ 2986.0
      22.5 KG NT$ 2404.0 NT$ 3025.0
      23.0 KG NT$ 2437.0 NT$ 3064.0
      23.5 KG NT$ 2470.0 NT$ 3103.0
      24.0 KG NT$ 2503.0 NT$ 3142.0
      24.5 KG NT$ 2536.0 NT$ 3181.0
      25.0 KG NT$ 2569.0 NT$ 3220.0
  • 30 KG 以內
    • 重量 海運 空運
      25.5 KG NT$ 2602.0 NT$ 3259.0
      26.0 KG NT$ 2635.0 NT$ 3298.0
      26.5 KG NT$ 2668.0 NT$ 3337.0
      27.0 KG NT$ 2701.0 NT$ 3376.0
      27.5 KG NT$ 2734.0 NT$ 3415.0
      28.0 KG NT$ 2767.0 NT$ 3454.0
      28.5 KG NT$ 2800.0 NT$ 3493.0
      29.0 KG NT$ 2833.0 NT$ 3532.0
      29.5 KG NT$ 2866.0 NT$ 3571.0
      30.0 KG NT$ 2899.0 NT$ 3610.0
青海、甘肅、寧夏、遼寧 、吉林、黑龍江
  • 5 KG 以內
    • 重量 海運 空運
      0.5 KG NT$ 361.0 NT$ 388.0
      1.0 KG NT$ 422.0 NT$ 466.0
      1.5 KG NT$ 483.0 NT$ 544.0
      2.0 KG NT$ 544.0 NT$ 622.0
      2.5 KG NT$ 605.0 NT$ 700.0
      3.0 KG NT$ 666.0 NT$ 778.0
      3.5 KG NT$ 727.0 NT$ 856.0
      4.0 KG NT$ 788.0 NT$ 934.0
      4.5 KG NT$ 849.0 NT$ 1012.0
      5.0 KG NT$ 910.0 NT$ 1090.0
  • 10 KG 以內
    • 重量 海運 空運
      5.5 KG NT$ 968.0 NT$ 1161.0
      6.0 KG NT$ 1026.0 NT$ 1232.0
      6.5 KG NT$ 1084.0 NT$ 1303.0
      7.0 KG NT$ 1142.0 NT$ 1374.0
      7.5 KG NT$ 1200.0 NT$ 1445.0
      8.0 KG NT$ 1258.0 NT$ 1516.0
      8.5 KG NT$ 1316.0 NT$ 1587.0
      9.0 KG NT$ 1374.0 NT$ 1658.0
      9.5 KG NT$ 1432.0 NT$ 1729.0
      10.0 KG NT$ 1490.0 NT$ 1800.0
  • 15 KG 以內
    • 重量 海運 空運
      10.5 KG NT$ 1545.0 NT$ 1871.0
      11.0 KG NT$ 1600.0 NT$ 1942.0
      11.5 KG NT$ 1655.0 NT$ 2013.0
      12.0 KG NT$ 1710.0 NT$ 2084.0
      12.5 KG NT$ 1765.0 NT$ 2155.0
      13.0 KG NT$ 1820.0 NT$ 2226.0
      13.5 KG NT$ 1875.0 NT$ 2297.0
      14.0 KG NT$ 1930.0 NT$ 2368.0
      14.5 KG NT$ 1985.0 NT$ 2439.0
      15.0 KG NT$ 2040.0 NT$ 2510.0
  • 20 KG 以內
    • 重量 海運 空運
      15.5 KG NT$ 2095.0 NT$ 2581.0
      16.0 KG NT$ 2150.0 NT$ 2652.0
      16.5 KG NT$ 2205.0 NT$ 2723.0
      17.0 KG NT$ 2260.0 NT$ 2794.0
      17.5 KG NT$ 2315.0 NT$ 2865.0
      18.0 KG NT$ 2370.0 NT$ 2936.0
      18.5 KG NT$ 2425.0 NT$ 3007.0
      19.0 KG NT$ 2480.0 NT$ 3078.0
      19.5 KG NT$ 2535.0 NT$ 3149.0
      20.0 KG NT$ 2590.0 NT$ 3220.0
  • 25 KG 以內
    • 重量 海運 空運
      20.5 KG NT$ 2629.0 NT$ 3265.0
      21.0 KG NT$ 2668.0 NT$ 3310.0
      21.5 KG NT$ 2707.0 NT$ 3355.0
      22.0 KG NT$ 2746.0 NT$ 3400.0
      22.5 KG NT$ 2785.0 NT$ 3445.0
      23.0 KG NT$ 2824.0 NT$ 3490.0
      23.5 KG NT$ 2863.0 NT$ 3535.0
      24.0 KG NT$ 2902.0 NT$ 3580.0
      24.5 KG NT$ 2941.0 NT$ 3625.0
      25.0 KG NT$ 2980.0 NT$ 3670.0
  • 30 KG 以內
    • 重量 海運 空運
      25.5 KG NT$ 3019.0 NT$ 3715.0
      26.0 KG NT$ 3058.0 NT$ 3760.0
      26.5 KG NT$ 3097.0 NT$ 3805.0
      27.0 KG NT$ 3136.0 NT$ 3850.0
      27.5 KG NT$ 3175.0 NT$ 3895.0
      28.0 KG NT$ 3214.0 NT$ 3940.0
      28.5 KG NT$ 3253.0 NT$ 3985.0
      29.0 KG NT$ 3292.0 NT$ 4030.0
      29.5 KG NT$ 3331.0 NT$ 4075.0
      30.0 KG NT$ 3370.0 NT$ 4120.0
西藏、新疆
  • 5 KG 以內
    • 重量 海運 空運
      0.5 KG NT$ 361.0 NT$ 388.0
      1.0 KG NT$ 469.0 NT$ 516.0
      1.5 KG NT$ 577.0 NT$ 644.0
      2.0 KG NT$ 685.0 NT$ 772.0
      2.5 KG NT$ 793.0 NT$ 900.0
      3.0 KG NT$ 901.0 NT$ 1028.0
      3.5 KG NT$ 1009.0 NT$ 1156.0
      4.0 KG NT$ 1117.0 NT$ 1284.0
      4.5 KG NT$ 1225.0 NT$ 1412.0
      5.0 KG NT$ 1333.0 NT$ 1540.0
  • 10 KG 以內
    • 重量 海運 空運
      5.5 KG NT$ 1435.0 NT$ 1655.0
      6.0 KG NT$ 1537.0 NT$ 1770.0
      6.5 KG NT$ 1639.0 NT$ 1885.0
      7.0 KG NT$ 1741.0 NT$ 2000.0
      7.5 KG NT$ 1843.0 NT$ 2115.0
      8.0 KG NT$ 1945.0 NT$ 2230.0
      8.5 KG NT$ 2047.0 NT$ 2345.0
      9.0 KG NT$ 2149.0 NT$ 2460.0
      9.5 KG NT$ 2251.0 NT$ 2575.0
      10.0 KG NT$ 2353.0 NT$ 2690.0
  • 15 KG 以內
    • 重量 海運 空運
      10.5 KG NT$ 2449.0 NT$ 2805.0
      11.0 KG NT$ 2545.0 NT$ 2920.0
      11.5 KG NT$ 2641.0 NT$ 3035.0
      12.0 KG NT$ 2737.0 NT$ 3150.0
      12.5 KG NT$ 2833.0 NT$ 3265.0
      13.0 KG NT$ 2929.0 NT$ 3380.0
      13.5 KG NT$ 3025.0 NT$ 3495.0
      14.0 KG NT$ 3121.0 NT$ 3610.0
      14.5 KG NT$ 3217.0 NT$ 3725.0
      15.0 KG NT$ 3313.0 NT$ 3840.0
  • 20 KG 以內
    • 重量 海運 空運
      15.5 KG NT$ 3409.0 NT$ 3955.0
      16.0 KG NT$ 3505.0 NT$ 4070.0
      16.5 KG NT$ 3601.0 NT$ 4185.0
      17.0 KG NT$ 3697.0 NT$ 4300.0
      17.5 KG NT$ 3793.0 NT$ 4415.0
      18.0 KG NT$ 3889.0 NT$ 4530.0
      18.5 KG NT$ 3985.0 NT$ 4645.0
      19.0 KG NT$ 4081.0 NT$ 4760.0
      19.5 KG NT$ 4177.0 NT$ 4875.0
      20.0 KG NT$ 4273.0 NT$ 4990.0
  • 25 KG 以內
    • 重量 海運 空運
      20.5 KG NT$ 4342.0 NT$ 5065.0
      21.0 KG NT$ 4411.0 NT$ 5140.0
      21.5 KG NT$ 4480.0 NT$ 5215.0
      22.0 KG NT$ 4549.0 NT$ 5290.0
      22.5 KG NT$ 4618.0 NT$ 5365.0
      23.0 KG NT$ 4687.0 NT$ 5440.0
      23.5 KG NT$ 4756.0 NT$ 5515.0
      24.0 KG NT$ 4825.0 NT$ 5590.0
      24.5 KG NT$ 4894.0 NT$ 5665.0
      25.0 KG NT$ 4963.0 NT$ 5740.0
  • 30 KG 以內
    • 重量 海運 空運
      25.5 KG NT$ 5032.0 NT$ 5815.0
      26.0 KG NT$ 5101.0 NT$ 5890.0
      26.5 KG NT$ 5170.0 NT$ 5965.0
      27.0 KG NT$ 5239.0 NT$ 6040.0
      27.5 KG NT$ 5308.0 NT$ 6115.0
      28.0 KG NT$ 5377.0 NT$ 6190.0
      28.5 KG NT$ 5446.0 NT$ 6265.0
      29.0 KG NT$ 5515.0 NT$ 6340.0
      29.5 KG NT$ 5584.0 NT$ 6415.0
      30.0 KG NT$ 5653.0 NT$ 6490.0