跳到主要內容區塊

字型小 字型中 字型大

114年電動機車使用報告書

列印

臺南郵局114年電動機車使用報告書

一、採用電動機車數量:14輛。

二、開始使用日期:114年4月9日啟用2輛,4月11日啟用5輛,4月17日啟用7輛。

三、電動車各項績效指標數值:

績效指標項目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
每車月使用里程數(公里) / / / 281 413 460 508 460 483 503 454 519
每車2年累計使用里程數(公里) / / / 281 694 1,153 1,662 2,122 2,605 3,108 3.561 4,080
妥善率(%) / / / 100 100 100 100 100 100 100 100 100
每車月累計換電次數(次) / / / 12.3 17.8 17.9 19.7 19.0 19.1 18.7 18.1 20.2
每車月使用次數(次) / / / 12.3 17.8 17.9 19.7 19.0 19.1 18.7 18.1 20.2

註:電動機車使用時段為09:00至15:00

四、截至114年12月底止,本局受補助電動機車總行駛里程為57,118.5公里。