郵票名稱 | 類別 | 全套枚數 | 面值 | 預定發行日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
永續郵票 | 常用郵票 | 6枚聯刷 | 6 × 6 | 民國113年4月22日 | |
第十六任總統副總統就職紀念郵票 | 紀念郵票 | 另行公布 | 另行公布 | 民國113年5月20日 | |
石門水庫60年紀念郵票 | 紀念郵票 | 2 | 8,35 | 民國113年6月5日 | |
中華民國陸軍軍官學校一百週年紀念郵票小全張 | 紀念郵票 | 小全張1 | 36 | 民國113年6月14日 |
郵票名稱 | 類別 | 全套枚數 | 面值 | 預定發行日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
注音符號郵票(第3輯) | 特種郵票 | 10枚聯刷 | 6 × 10 | 民國113年1月26日 | |
臺南400紀念郵票小全張 | 紀念郵票 | 小全張1 | 36 | 民國113年2月22日 | |
郵政寶寶郵票 | 常用郵票 | 4 | 8,12,15,28 | 民國113年3月20日 | |
注音符號郵票(第4輯) | 特種郵票 | 10枚聯刷 | 6 × 10 | 民國113年3月27日 |
郵票名稱 | 永續郵票 |
---|---|
類別 | 常用郵票 |
全套枚數 | 6枚聯刷 |
面值 | 6 × 6 |
預定發行日期 | 民國113年4月22日 |
備註 |
郵票名稱 | 第十六任總統副總統就職紀念郵票 |
---|---|
類別 | 紀念郵票 |
全套枚數 | 另行公布 |
面值 | 另行公布 |
預定發行日期 | 民國113年5月20日 |
備註 |
郵票名稱 | 石門水庫60年紀念郵票 |
---|---|
類別 | 紀念郵票 |
全套枚數 | 2 |
面值 | 8,35 |
預定發行日期 | 民國113年6月5日 |
備註 |
郵票名稱 | 中華民國陸軍軍官學校一百週年紀念郵票小全張 |
---|---|
類別 | 紀念郵票 |
全套枚數 | 小全張1 |
面值 | 36 |
預定發行日期 | 民國113年6月14日 |
備註 |
郵票名稱 | 注音符號郵票(第3輯) |
---|---|
類別 | 特種郵票 |
全套枚數 | 10枚聯刷 |
面值 | 6 × 10 |
預定發行日期 | 民國113年1月26日 |
備註 |
郵票名稱 | 臺南400紀念郵票小全張 |
---|---|
類別 | 紀念郵票 |
全套枚數 | 小全張1 |
面值 | 36 |
預定發行日期 | 民國113年2月22日 |
備註 |
郵票名稱 | 郵政寶寶郵票 |
---|---|
類別 | 常用郵票 |
全套枚數 | 4 |
面值 | 8,12,15,28 |
預定發行日期 | 民國113年3月20日 |
備註 |
郵票名稱 | 注音符號郵票(第4輯) |
---|---|
類別 | 特種郵票 |
全套枚數 | 10枚聯刷 |
面值 | 6 × 10 |
預定發行日期 | 民國113年3月27日 |
備註 |