臺南郵局114年電動機車使用報告書
一、採用電動機車數量:14輛。
二、開始使用日期:114年4月9日啟用2輛,4月11日啟用5輛,4月17日啟用7輛。
三、電動車各項績效指標數值:
績效指標項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
妥善率(%) | 無 | 無 | 無 | 100 | ||||||||
每車年累計使用里程數4,536(公里) | 無 | 無 | 無 | 281 | ||||||||
每車月使用里程數(公里) | 無 | 無 | 無 | 281 | ||||||||
每車月累計換電次數(次) | 無 | 無 | 無 | 12.3 | ||||||||
每車月使用次數(次) | 無 | 無 | 無 | 12.3 |
註:電動機車使用時段為09:00至15:00
四、截至114年4月底止,本局受補助電動機車總行駛里程為3934.5公里。