114年
| 114年關懷獨居長者活動成效統計表 | |
| (統計至114年7月31日) | |
| 服務項目 | 受惠人數 |
| 平常居家探視 | 1592 |
| 異常緊急通報 | 0 |
| 代辦郵政有關業務 | 0 |
| 代訂購生活必需品或輔具 | 0 |
| 年節慰問及禮品代送 | 88 |
| 合計 | 1680 |
113年
| 113年關懷獨居長者活動成效統計表 | |
| (統計至113年12月31日) | |
| 服務項目 | 受惠人數 |
| 平常居家探視 | 2773 |
| 異常緊急通報 | 0 |
| 代辦郵政有關業務 | 0 |
| 代訂購生活必需品或輔具 | 0 |
| 年節慰問及禮品代送 | 376 |
| 合計 | 3149 |
112年
| 112年關懷獨居長者活動成效統計表 | |
| (統計至112年12月31日) | |
| 服務項目 | 受惠人數 |
| 平常居家探視 | 2849 |
| 異常緊急通報 | 0 |
| 代辦郵政有關業務 | 0 |
| 代訂購生活必需品或輔具 | 0 |
| 年節慰問及禮品代送(其他) | 328 |
| 合計 | 3177 |
111年
| 111年關懷獨居長者活動成效統計表 | |
| (統計至111年12月31日) | |
| 服務項目 | 受惠人數 |
| 平常居家探視 | 2747 |
| 異常緊急通報 | 1 |
| 代辦郵政有關業務 | 3 |
| 代訂購生活必需品或輔具 | 44 |
| 年節慰問及禮品代送(其他) | 299 |
| 合計 | 3094 |
110年
| 110年關懷獨居長者活動成效統計表 | |
| (統計至110年12月31日) | |
| 服務項目 | 受惠人數 |
| 平常居家探視 | 2553 |
| 異常緊急通報 | 0 |
| 代辦郵政有關業務 | 11 |
| 代訂購生活必需品或輔具 | 192 |
| 年節慰問及禮品代送(其他) | 355 |
| 合計 | 3111 |