跳到主要內容區塊

字型大小 字型小 字型中 字型大

大陸包裹大陸包裹資費表

最後更新日期:109/10/29 列印
【說明】
1. 重量限制:每件不超過30公斤。
2. 尺寸限制:任何一邊不得逾150公分,且1×長+2×寬+2×高之尺寸合計不得逾300公分。
3. (1) 102年3月1日起大陸包裹資費計算方式:採材積重量與實際重量相比,取較重者為計費基礎,費率比照現行標準。
(2) 長 × 寬 × 高(公分)÷ 6000 = 材積重量(公斤)。
民國106年1月1日起實施  單位:新臺幣元
大陸包裹郵資
計費標準 水陸包裹資費﹝新臺幣元﹞ 航空包裹資費﹝新臺幣元﹞
重不逾1.0公斤 每續重1.0公斤 重不逾0.5公斤 每續重0.5公斤
500 50 475 45
  • 5.0 KG 以內
    • 重量級距﹝公斤﹞ 水陸包裹資費﹝新臺幣元﹞ 航空包裹資費﹝新臺幣元﹞
      0.5 500 475
      1.0 500 520
      1.5 550 565
      2.0 550 610
      2.5 600 655
      3.0 600 700
      3.5 650 745
      4.0 650 790
      4.5 700 835
      5.0 700 880
  • 10.0 KG 以內
    • 重量級距﹝公斤﹞ 水陸包裹資費﹝新臺幣元﹞ 航空包裹資費﹝新臺幣元﹞
      5.5 750 925
      6.0 750 970
      6.5 800 1,015
      7.0 800 1,060
      7.5 850 1,105
      8.0 850 1,150
      8.5 900 1,195
      9.0 900 1,240
      9.5 950 1,285
      10.0 950 1,330
  • 15.0 KG 以內
    • 重量級距﹝公斤﹞ 水陸包裹資費﹝新臺幣元﹞ 航空包裹資費﹝新臺幣元﹞
      10.5 1,000 1,375
      11.0 1,000 1,420
      11.5 1,050 1,465
      12.0 1,050 1,510
      12.5 1,100 1,555
      13.0 1,100 1,600
      13.5 1,150 1,645
      14.0 1,150 1,690
      14.5 1,200 1,735
      15.0 1,200 1,780
  • 20.0 KG 以內
    • 重量級距﹝公斤﹞ 水陸包裹資費﹝新臺幣元﹞ 航空包裹資費﹝新臺幣元﹞
      15.5 1,250 1,825
      16.0 1,250 1,870
      16.5 1,300 1,915
      17.0 1,300 1,960
      17.5 1,350 2,005
      18.0 1,350 2,050
      18.5 1,400 2,095
      19.0 1,400 2,140
      19.5 1,450 2,185
      20.0 1,450 2,230
  • 25.0 KG 以內
    • 重量級距﹝公斤﹞ 水陸包裹資費﹝新臺幣元﹞ 航空包裹資費﹝新臺幣元﹞
      20.5 1,500 2,275
      21.0 1,500 2,320
      21.5 1,550 2,365
      22.0 1,550 2,410
      22.5 1,600 2,455
      23.0 1,600 2,500
      23.5 1,650 2,545
      24.0 1,650 2,590
      24.5 1,700 2,635
      25.0 1,700 2,680
  • 30.0 KG 以內
    • 重量級距﹝公斤﹞ 水陸包裹資費﹝新臺幣元﹞ 航空包裹資費﹝新臺幣元﹞
      25.5 1,750 2,725
      26.0 1,750 2,770
      26.5 1,800 2,815
      27.0 1,800 2,860
      27.5 1,850 2,905
      28.0 1,850 2,950
      28.5 1,900 2,995
      29.0 1,900 3,040
      29.5 1,950 3,085
      30.0 1,950 3,130
移至智能客服(另開新視窗)