DHL詳細國家分區與價格請點擊「DHL線上寄件郵局收件服務分區與價格表」,逕連結DHL官網瀏覽查詢,或洽詢DHL客服專線0800-769-888取得資訊。
DHL Express Easy 價格表 (含燃油附加費及5%營業稅)
單位:新臺幣元
區域 |
第1區 |
第2區 |
第3區 |
第4區 |
DHL便利封/便利箱尺寸(cm) |
主要國家 |
中國香港澳門 |
亞洲其他地區澳洲紐西蘭 |
歐洲北美洲 |
俄羅斯中南美洲非洲其他地區 |
0.5公斤便利封(文件/貨件) |
700 |
850 |
1,050 |
2,050 |
35*27.5 |
1.5公斤便利箱(2號) |
1,400 |
1,700 |
2,100 |
3,800 |
33.7*18.2*10.0 |
2.5公斤便利箱(3號) |
2,100 |
2,300 |
2,900 |
4,400 |
33.7*32.2*10.0 |
3~5公斤便利箱(4號) |
3,000 |
3,400 |
4,300 |
7,200 |
33.7*32.2*18.0 |
6~10公斤便利箱(5號) |
3,400 |
4,400 |
5,500 |
12,800 |
33.7*32.2*34.5 |
11~15公斤便利箱(6號) |
4,400 |
6,000 |
7,200 |
15,200 |
41.7*35.9*36.9 |
16~20公斤便利箱(7號) |
5,500 |
7,200 |
8,700 |
18,400 |
48.1*40.4*38.9 |
21~25公斤便利箱(8號) |
7,200 |
8,700 |
10,500 |
20,900 |
54.1*44.4*40.9 |
26~30公斤(含)每公斤加收費用 |
220 |
280 |
290 |
600 |
|
區域 | 第1區 |
主要國家 | 中國/香港/澳門 |
包材 | 500公克便利封(文件/貨件) |
金額 | 700 |
尺寸(cm) | 35*27.5 |
區域 | 第1區 |
主要國家 | 中國/香港/澳門 |
包材 | 1.5公斤便利箱(2號) |
金額 | 1,400 |
尺寸(cm) | 33.7*18.2*10.0 |
區域 | 第1區 |
主要國家 | 中國/香港/澳門 |
包材 | 2.5公斤便利箱(3號) |
金額 | 2,100 |
尺寸(cm) | 33.7*32.2*10.0 |
區域 | 第1區 |
主要國家 | 中國/香港/澳門 |
包材 | 3~5公斤便利箱(4號) |
金額 | 3,000 |
尺寸(cm) | 33.7*32.2*18.0 |
區域 | 第1區 |
主要國家 | 中國/香港/澳門 |
包材 | 6~10公斤便利箱(5號) |
金額 | 3,400 |
尺寸(cm) | 33.7*32.2*34.5 |
區域 | 第1區 |
主要國家 | 中國/香港/澳門 |
包材 | 11~15公斤便利箱(6號) |
金額 | 4,400 |
尺寸(cm) | 41.7*35.9*36.9 |
區域 | 第1區 |
主要國家 | 中國/香港/澳門 |
包材 | 16~20公斤便利箱(7號) |
金額 | 5,500 |
尺寸(cm) | 48.1*40.4*38.9 |
區域 | 第1區 |
主要國家 | 中國/香港/澳門 |
包材 | 21~25公斤便利箱(8號) |
金額 | 7,200 |
尺寸(cm) | 54.1*44.4*40.9 |
區域 | 第1區 |
主要國家 | 中國/香港/澳門 |
包材 | 26~30公斤(含)每公斤加收費用 |
金額 | 220 |
區域 | 第2區 |
主要國家 | 亞洲其他地區/澳洲/紐西蘭 |
包材 | 500公克便利封(文件/貨件) |
金額 | 850 |
尺寸(cm) | 35*27.5 |
區域 | 第2區 |
主要國家 | 亞洲其他地區/澳洲/紐西蘭 |
包材 | 1.5公斤便利箱(2號) |
金額 | 1,700 |
尺寸(cm) | 33.7*18.2*10.0 |
區域 | 第2區 |
主要國家 | 亞洲其他地區/澳洲/紐西蘭 |
包材 | 2.5公斤便利箱(3號) |
金額 | 2,300 |
尺寸(cm) | 33.7*32.2*10.0 |
區域 | 第2區 |
主要國家 | 亞洲其他地區/澳洲/紐西蘭 |
包材 | 3~5公斤便利箱(4號) |
金額 | 3,400 |
尺寸(cm) | 33.7*32.2*18.0 |
區域 | 第2區 |
主要國家 | 亞洲其他地區/澳洲/紐西蘭 |
包材 | 6~10公斤便利箱(5號) |
金額 | 4,400 |
尺寸(cm) | 33.7*32.2*34.5 |
區域 | 第2區 |
主要國家 | 亞洲其他地區/澳洲/紐西蘭 |
包材 | 11~15公斤便利箱(6號) |
金額 | 6,000 |
尺寸(cm) | 41.7*35.9*36.9 |
區域 | 第2區 |
主要國家 | 亞洲其他地區/澳洲/紐西蘭 |
包材 | 16~20公斤便利箱(7號) |
金額 | 7,200 |
尺寸(cm) | 48.1*40.4*38.9 |
區域 | 第2區 |
主要國家 | 亞洲其他地區/澳洲/紐西蘭 |
包材 | 21~25公斤便利箱(8號) |
金額 | 8,700 |
尺寸(cm) | 54.1*44.4*40.9 |
區域 | 第2區 |
主要國家 | 亞洲其他地區/澳洲/紐西蘭 |
包材 | 26~30公斤(含)每公斤加收費用 |
金額 | 280 |
區域 | 第3區 |
主要國家 | 歐洲/北美洲 |
包材 | 500公克便利封(文件/貨件) |
金額 | 1,050 |
尺寸(cm) | 35*27.5 |
區域 | 第3區 |
主要國家 | 歐洲/北美洲 |
包材 | 1.5公斤便利箱(2號) |
金額 | 2,100 |
尺寸(cm) | 33.7*18.2*10.0 |
區域 | 第3區 |
主要國家 | 歐洲/北美洲 |
包材 | 2.5公斤便利箱(3號) |
金額 | 2,900 |
尺寸(cm) | 33.7*32.2*10.0 |
區域 | 第3區 |
主要國家 | 歐洲/北美洲 |
包材 | 3~5公斤便利箱(4號) |
金額 | 4,300 |
尺寸(cm) | 33.7*32.2*18.0 |
區域 | 第3區 |
主要國家 | 歐洲/北美洲 |
包材 | 6~10公斤便利箱(5號) |
金額 | 5,500 |
尺寸(cm) | 33.7*32.2*34.5 |
區域 | 第3區 |
主要國家 | 歐洲/北美洲 |
包材 | 11~15公斤便利箱(6號) |
金額 | 7,200 |
尺寸(cm) | 41.7*35.9*36.9 |
區域 | 第3區 |
主要國家 | 歐洲/北美洲 |
包材 | 16~20公斤便利箱(7號) |
金額 | 8,700 |
尺寸(cm) | 48.1*40.4*38.9 |
區域 | 第3區 |
主要國家 | 歐洲/北美洲 |
包材 | 21~25公斤便利箱(8號) |
金額 | 10,500 |
尺寸(cm) | 54.1*44.4*40.9 |
區域 | 第3區 |
主要國家 | 歐洲/北美洲 |
包材 | 26~30公斤(含)每公斤加收費用 |
金額 | 290 |
區域 | 第4區 |
主要國家 | 俄羅斯/中南美洲/非洲/其他地區 |
包材 | 500公克便利封(文件/貨件) |
金額 | 2,050 |
尺寸(cm) | 35*27.5 |
區域 | 第4區 |
主要國家 | 俄羅斯/中南美洲/非洲/其他地區 |
包材 | 1.5公斤便利箱(2號) |
金額 | 3,800 |
尺寸(cm) | 33.7*18.2*10.0 |
區域 | 第4區 |
主要國家 | 俄羅斯/中南美洲/非洲/其他地區 |
包材 | 2.5公斤便利箱(3號) |
金額 | 4,400 |
尺寸(cm) | 33.7*32.2*10.0 |
區域 | 第4區 |
主要國家 | 俄羅斯/中南美洲/非洲/其他地區 |
包材 | 3~5公斤便利箱(4號) |
金額 | 7,200 |
尺寸(cm) | 33.7*32.2*18.0 |
區域 | 第4區 |
主要國家 | 俄羅斯/中南美洲/非洲/其他地區 |
包材 | 6~10公斤便利箱(5號) |
金額 | 12,800 |
尺寸(cm) | 33.7*32.2*34.5 |
區域 | 第4區 |
主要國家 | 俄羅斯/中南美洲/非洲/其他地區 |
包材 | 11~15公斤便利箱(6號) |
金額 | 15,200 |
尺寸(cm) | 41.7*35.9*36.9 |
區域 | 第4區 |
主要國家 | 俄羅斯/中南美洲/非洲/其他地區 |
包材 | 16~20公斤便利箱(7號) |
金額 | 18,400 |
尺寸(cm) | 48.1*40.4*38.9 |
區域 | 第4區 |
主要國家 | 俄羅斯/中南美洲/非洲/其他地區 |
包材 | 21~25公斤便利箱(8號) |
金額 | 20,900 |
尺寸(cm) | 54.1*44.4*40.9 |
區域 | 第4區 |
主要國家 | 俄羅斯/中南美洲/非洲/其他地區 |
包材 | 26~30公斤(含)每公斤加收費用 |
金額 | 600 |
- 註1:寄0.5公斤的貨件可使用DHL便利封或客戶自備包材。
- 註2:如使用自備包材寄件,包裝尺寸任一單邊不得大於70公分;長+寬+高不得大於162公分;材積重=長x寬x高÷5,000。使用DHL專屬包材或客戶自備包材,重量皆以本公司收寄時過磅重量為最終依據。收費方式依照實際過磅後實重與材積重相比, 取較重者對應價格表級距收費,請參閱上表。
- 註3:本公司之收件服務,僅接受30公斤以內之快遞件。
- 註4:以上價格均以新臺幣表示,且包含燃油附加費及5%營業稅,不包含其他特殊加值服務費用。
- 註5:本公司受理之銷售件免收偏遠地區服務費。
- 註6:本公司專屬便利箱不得抵用本業務運費。
- 註7:以上內容如與DHL國際快遞規定不符,將以DHL國際快遞公告為準。
- 自110年7月1日起,本公司暫停代收寄往歐洲聯盟27個會員國之DHL國際快遞件(含文件及貨件)。
DHL自110年7月1日起,請本公司暫停代收寄往歐盟27個會員國之快遞件(含文件及貨件),恢復代收日期將另行公告。如有交寄需求,歡迎使用中華郵政各類航空郵件或致電DHL客服專線0800-769-888洽詢,不便之處,敬請見諒。
歐盟27個會員國 |
序號 |
中文國名 |
英文國名 |
國家代碼 |
1 |
奧地利 |
Austria |
AT |
2 |
比利時 |
Belgium |
BE |
3 |
保加利亞 |
Bulgaria |
BG |
4 |
克羅埃西亞 |
Croatia |
HR |
5 |
賽普勒斯 |
Cyprus |
CY |
6 |
捷克 |
Czech Rep. |
CZ |
7 |
丹麥 |
Denmark |
DK |
8 |
愛沙尼亞 |
Estonia |
EE |
9 |
芬蘭 |
Finland |
FI |
10 |
法國 |
France |
FR |
11 |
德國 |
Germany |
DE |
12 |
希臘 |
Greece |
GR |
13 |
匈牙利 |
Hungary |
HU |
14 |
愛爾蘭 |
Ireland |
IE |
15 |
義大利 |
Italy |
IT |
16 |
拉脫維亞 |
Latvia |
LV |
17 |
立陶宛 |
Lithuania |
LT |
18 |
盧森堡 |
Luxembourg |
LU |
19 |
馬爾他 |
Malta |
MT |
20 |
荷蘭 |
Netherlands |
NL |
21 |
波蘭 |
Poland |
PL |
22 |
葡萄牙 |
Portugal |
PT |
23 |
羅馬尼亞 |
Romania |
RO |
24 |
斯洛伐克 |
Slovakia |
SK |
25 |
斯洛維尼亞 |
Slovenia |
SI |
26 |
西班牙 |
Spain |
ES |
27 |
瑞典 |
Sweden |
SE |
歐盟27個會員國 |
序號 |
中文國名 |
英文國名 |
國家代碼 |
1 |
奧地利 |
Austria |
AT |
2 |
比利時 |
Belgium |
BE |
3 |
保加利亞 |
Bulgaria |
BG |
4 |
克羅埃西亞 |
Croatia |
HR |
5 |
賽普勒斯 |
Cyprus |
CY |
6 |
捷克 |
Czech Rep. |
CZ |
7 |
丹麥 |
Denmark |
DK |
8 |
愛沙尼亞 |
Estonia |
EE |
9 |
芬蘭 |
Finland |
FI |
10 |
法國 |
France |
FR |
11 |
德國 |
Germany |
DE |
12 |
希臘 |
Greece |
GR |
13 |
匈牙利 |
Hungary |
HU |
14 |
愛爾蘭 |
Ireland |
IE |
15 |
義大利 |
Italy |
IT |
16 |
拉脫維亞 |
Latvia |
LV |
17 |
立陶宛 |
Lithuania |
LT |
18 |
盧森堡 |
Luxembourg |
LU |
19 |
馬爾他 |
Malta |
MT |
20 |
荷蘭 |
Netherlands |
NL |
21 |
波蘭 |
Poland |
PL |
22 |
葡萄牙 |
Portugal |
PT |
23 |
羅馬尼亞 |
Romania |
RO |
24 |
斯洛伐克 |
Slovakia |
SK |
25 |
斯洛維尼亞 |
Slovenia |
SI |
26 |
西班牙 |
Spain |
ES |
27 |
瑞典 |
Sweden |
SE |
按英文國名排序