DHL詳細國家分區與價格請點擊「DHL線上寄件郵局收件服務分區與價格表」,逕連結DHL官網瀏覽查詢,或洽詢DHL客服專線0800-769-888取得資訊。
DHL Express Easy 價格 (含燃油附加費及5%營業稅)
單位:新臺幣元
區域 |
第1區 |
第2區 |
第3區 |
第4區 |
DHL便利封/便利箱尺寸(cm) |
主要國家 |
中國香港澳門 |
亞洲其他地區澳洲紐西蘭 |
歐洲北美洲 |
俄羅斯中南美洲非洲其他地區 |
0.5KG便利封(文件/貨件) |
650 |
800 |
1000 |
1,950 |
35*27.5 |
1KG箱(Box2) |
1,300 |
1,600 |
2,000 |
3,700 |
33.7*18.2*10.0 |
2KG箱(Box3) |
2,000 |
2,200 |
2,700 |
4,200 |
33.7*32.2*10.0 |
5KG箱(Box4) |
2,800 |
3,200 |
4,100 |
6,800 |
33.7*32.2*18.0 |
10KG箱(Box5) |
3,200 |
4,200 |
5,200 |
12,200 |
33.7*32.2*34.5 |
15KG箱(Box6) |
4,200 |
5,700 |
6,800 |
14,500 |
41.7*35.9*36.9 |
20KG箱(Box7) |
5,200 |
6,800 |
8,300 |
17,500 |
48.1*40.4*38.9 |
25KG箱(Box8) |
6,800 |
8,300 |
10,000 |
19,900 |
54.1*44.4*40.9 |
26~30KG(含)每公斤加收費用 |
210 |
260 |
270 |
570 |
|
區域 | 第1區 |
主要國家 | 中國/香港/澳門 |
包材 | 0.5KG便利封(文件/貨件) |
金額 | 650 |
尺寸(cm) | 35*27.5 |
區域 | 第1區 |
主要國家 | 中國/香港/澳門 |
包材 | 1KG箱(Box2) |
金額 | 1,300 |
尺寸(cm) | 33.7*18.2*10.0 |
區域 | 第1區 |
主要國家 | 中國/香港/澳門 |
包材 | 2KG箱(Box3) |
金額 | 2,000 |
尺寸(cm) | 33.7*32.2*10.0 |
區域 | 第1區 |
主要國家 | 中國/香港/澳門 |
包材 | 5KG箱(Box4) |
金額 | 2,800 |
尺寸(cm) | 33.7*32.2*18.0 |
區域 | 第1區 |
主要國家 | 中國/香港/澳門 |
包材 | 10KG箱(Box5) |
金額 | 3,200 |
尺寸(cm) | 33.7*32.2*34.5 |
區域 | 第1區 |
主要國家 | 中國/香港/澳門 |
包材 | 15KG箱(Box6) |
金額 | 4,200 |
尺寸(cm) | 41.7*35.9*36.9 |
區域 | 第1區 |
主要國家 | 中國/香港/澳門 |
包材 | 20KG箱(Box7) |
金額 | 5,200 |
尺寸(cm) | 48.1*40.4*38.9 |
區域 | 第1區 |
主要國家 | 中國/香港/澳門 |
包材 | 25KG箱(Box8) |
金額 | 6,800 |
尺寸(cm) | 54.1*44.4*40.9 |
區域 | 第1區 |
主要國家 | 中國/香港/澳門 |
包材 | 26~28kg(含)每公斤加收費用 |
金額 | 210 |
區域 | 第2區 |
主要國家 | 亞洲其他地區/大洋洲 |
包材 | 0.5KG便利封(文件/貨件) |
金額 | 800 |
尺寸(cm) | 35*27.5 |
區域 | 第2區 |
主要國家 | 亞洲其他地區/大洋洲 |
包材 | 1KG箱(Box2) |
金額 | 1,600 |
尺寸(cm) | 33.7*18.2*10.0 |
區域 | 第2區 |
主要國家 | 亞洲其他地區/大洋洲 |
包材 | 2KG箱(Box3) |
金額 | 2,200 |
尺寸(cm) | 33.7*32.2*10.0 |
區域 | 第2區 |
主要國家 | 亞洲其他地區/大洋洲 |
包材 | 5KG箱(Box4) |
金額 | 3,200 |
尺寸(cm) | 33.7*32.2*18.0 |
區域 | 第2區 |
主要國家 | 亞洲其他地區/大洋洲 |
包材 | 10KG箱(Box5) |
金額 | 4,200 |
尺寸(cm) | 33.7*32.2*34.5 |
區域 | 第2區 |
主要國家 | 亞洲其他地區/大洋洲 |
包材 | 15KG箱(Box6) |
金額 | 5,700 |
尺寸(cm) | 41.7*35.9*36.9 |
區域 | 第2區 |
主要國家 | 亞洲其他地區/大洋洲 |
包材 | 20KG箱(Box7) |
金額 | 6,800 |
尺寸(cm) | 48.1*40.4*38.9 |
區域 | 第2區 |
主要國家 | 亞洲其他地區/大洋洲 |
包材 | 25KG箱(Box8) |
金額 | 8,300 |
尺寸(cm) | 54.1*44.4*40.9 |
區域 | 第2區 |
主要國家 | 亞洲其他地區/大洋洲 |
包材 | 26~28kg(含)每公斤加收費用 |
金額 | 260 |
區域 | 第3區 |
主要國家 | 歐洲/北美洲 |
包材 | 0.5KG便利封(文件/貨件) |
金額 | 1,000 |
尺寸(cm) | 35*27.5 |
區域 | 第3區 |
主要國家 | 歐洲/北美洲 |
包材 | 1KG箱(Box2) |
金額 | 2,000 |
尺寸(cm) | 33.7*18.2*10.0 |
區域 | 第3區 |
主要國家 | 歐洲/北美洲 |
包材 | 2KG箱(Box3) |
金額 | 2,700 |
尺寸(cm) | 33.7*32.2*10.0 |
區域 | 第3區 |
主要國家 | 歐洲/北美洲 |
包材 | 5KG箱(Box4) |
金額 | 4,100 |
尺寸(cm) | 33.7*32.2*18.0 |
區域 | 第3區 |
主要國家 | 歐洲/北美洲 |
包材 | 10KG箱(Box5) |
金額 | 5,200 |
尺寸(cm) | 33.7*32.2*34.5 |
區域 | 第3區 |
主要國家 | 歐洲/北美洲 |
包材 | 15KG箱(Box6) |
金額 | 6,800 |
尺寸(cm) | 41.7*35.9*36.9 |
區域 | 第3區 |
主要國家 | 歐洲/北美洲 |
包材 | 20KG箱(Box7) |
金額 | 8,300 |
尺寸(cm) | 48.1*40.4*38.9 |
區域 | 第3區 |
主要國家 | 歐洲/北美洲 |
包材 | 25KG箱(Box8) |
金額 | 10,000 |
尺寸(cm) | 54.1*44.4*40.9 |
區域 | 第3區 |
主要國家 | 歐洲/北美洲 |
包材 | 26~28kg(含)每公斤加收費用 |
金額 | 270 |
區域 | 第4區 |
主要國家 | 俄羅斯/中南美洲/非洲/其他地區 |
包材 | 0.5KG便利封(文件/貨件) |
金額 | 1,950 |
尺寸(cm) | 35*27.5 |
區域 | 第4區 |
主要國家 | 俄羅斯/中南美洲/非洲/其他地區 |
包材 | 1KG箱(Box2) |
金額 | 3,700 |
尺寸(cm) | 33.7*18.2*10.0 |
區域 | 第4區 |
主要國家 | 俄羅斯/中南美洲/非洲/其他地區 |
包材 | 2KG箱(Box3) |
金額 | 4,200 |
尺寸(cm) | 33.7*32.2*10.0 |
區域 | 第4區 |
主要國家 | 俄羅斯/中南美洲/非洲/其他地區 |
包材 | 5KG箱(Box4) |
金額 | 6,800 |
尺寸(cm) | 33.7*32.2*18.0 |
區域 | 第4區 |
主要國家 | 俄羅斯/中南美洲/非洲/其他地區 |
包材 | 10KG箱(Box5) |
金額 | 12,200 |
尺寸(cm) | 33.7*32.2*34.5 |
區域 | 第4區 |
主要國家 | 俄羅斯/中南美洲/非洲/其他地區 |
包材 | 15KG箱(Box6) |
金額 | 14,500 |
尺寸(cm) | 41.7*35.9*36.9 |
區域 | 第4區 |
主要國家 | 俄羅斯/中南美洲/非洲/其他地區 |
包材 | 20KG箱(Box7) |
金額 | 17,500 |
尺寸(cm) | 48.1*40.4*38.9 |
區域 | 第4區 |
主要國家 | 俄羅斯/中南美洲/非洲/其他地區 |
包材 | 25KG箱(Box8) |
金額 | 19,900 |
尺寸(cm) | 54.1*44.4*40.9 |
區域 | 第4區 |
主要國家 | 俄羅斯/中南美洲/非洲/其他地區 |
包材 | 26~28kg(含)每公斤加收費用 |
金額 | 570 |
- 註1:寄0.5公斤的貨件可使用便利封或客戶自備包材。
- 註2:如非使用DHL便利箱寄件,包裝紙箱任一單邊不得大於70公分;長+寬+高不得大於162公分;材積重=長x寬x高÷5,000,以材積重與淨重較大值公斤數為收費標準。使用DHL專屬包材或客戶自備包材,過磅重量皆以本公司收寄時重量為最終依據。
- 註3:本公司之收件服務,僅接受30公斤以內之快遞件。
- 註4:超過重量時,將以較重之便利箱收費,請參閱上表。
- 註5:以上價格均以新臺幣表示,且包含燃油附加費及5%營業稅,不包含其他特殊加值服務費用。
- 註6:本公司受理之銷售件免收偏遠地區服務費。
- 註7:本公司專屬便利箱不得抵用本業務運費。
- 註8:以上內容如與DHL國際快遞規定不符,將以DHL國際快遞公告為準。