Home > Postal Services > Postage Rates > International ePacket Postage Rates
(Effective April.1,2026)
Unit:NT$| Country/Region | Asia | Europe | Oceania | Africa, America and Canada | U.S.A (*5) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rates | 100g | 100 | 160 | 180 | 190 | 200 |
| 200g | 120 | 185 | 205 | 220 | 240 | |
| 300g | 140 | 210 | 230 | 250 | 280 | |
| 400g | 160 | 235 | 255 | 280 | 320 | |
| 500g | 180 | 260 | 280 | 310 | 360 | |
| 600g | 200 | 285 | 305 | 340 | 400 | |
| 700g | 220 | 310 | 330 | 370 | 440 | |
| 800g | 240 | 335 | 355 | 400 | 480 | |
| 900g | 260 | 360 | 380 | 430 | 520 | |
| 1000g | 280 | 385 | 405 | 460 | 560 | |
| 1100g | 300 | 410 | 430 | 490 | 600 | |
| 1200g | 320 | 435 | 455 | 520 | 640 | |
| 1300g | 340 | 460 | 480 | 550 | 680 | |
| 1400g | 360 | 485 | 505 | 580 | 720 | |
| 1500g | 380 | 510 | 530 | 610 | 760 | |
| 1600g | 400 | 535 | 555 | 640 | 800 | |
| 1700g | 420 | 560 | 580 | 670 | 840 | |
| 1800g | 440 | 585 | 605 | 700 | 880 | |
| 1900g | 460 | 610 | 630 | 730 | 920 | |
| 2000g | 480 | 635 | 655 | 760 | 960 | |
| up to 100g | 100 | 160 | 180 | 190 | 200 | |
| per additional step of 100g |
20 | 25 | 25 | 30 | 40 | |
| Country/Region | Asia | |
|---|---|---|
| Rates | 100g | 100 |
| 200g | 120 | |
| 300g | 140 | |
| 400g | 160 | |
| 500g | 180 | |
| 600g | 200 | |
| 700g | 220 | |
| 800g | 240 | |
| 900g | 260 | |
| 1000g | 280 | |
| 1100g | 300 | |
| 1200g | 320 | |
| 1300g | 340 | |
| 1400g | 360 | |
| 1500g | 380 | |
| 1600g | 400 | |
| 1700g | 420 | |
| 1800g | 440 | |
| 1900g | 460 | |
| 2000g | 480 | |
| up to 100g | 100 | |
| per additional step of 100g |
20 | |
| Country/Region | Europe | |
|---|---|---|
| Rates | 100g | 160 |
| 200g | 185 | |
| 300g | 210 | |
| 400g | 235 | |
| 500g | 260 | |
| 600g | 285 | |
| 700g | 310 | |
| 800g | 335 | |
| 900g | 360 | |
| 1000g | 385 | |
| 1100g | 410 | |
| 1200g | 435 | |
| 1300g | 460 | |
| 1400g | 485 | |
| 1500g | 510 | |
| 1600g | 535 | |
| 1700g | 560 | |
| 1800g | 585 | |
| 1900g | 610 | |
| 2000g | 635 | |
| up to 100g | 160 | |
| per additional step of 100g |
25 | |
| Country/Region | Oceania | |
|---|---|---|
| Rates | 100g | 180 |
| 200g | 205 | |
| 300g | 230 | |
| 400g | 255 | |
| 500g | 280 | |
| 600g | 305 | |
| 700g | 330 | |
| 800g | 355 | |
| 900g | 380 | |
| 1000g | 405 | |
| 1100g | 430 | |
| 1200g | 455 | |
| 1300g | 480 | |
| 1400g | 505 | |
| 1500g | 530 | |
| 1600g | 555 | |
| 1700g | 580 | |
| 1800g | 605 | |
| 1900g | 630 | |
| 2000g | 655 | |
| up to 100g | 180 | |
| per additional step of 100g |
25 | |
| Country/Region | Africa, America and Canada | |
|---|---|---|
| Rates | 100g | 190 |
| 200g | 220 | |
| 300g | 250 | |
| 400g | 280 | |
| 500g | 310 | |
| 600g | 340 | |
| 700g | 370 | |
| 800g | 400 | |
| 900g | 430 | |
| 1000g | 460 | |
| 1100g | 490 | |
| 1200g | 520 | |
| 1300g | 550 | |
| 1400g | 580 | |
| 1500g | 610 | |
| 1600g | 640 | |
| 1700g | 670 | |
| 1800g | 700 | |
| 1900g | 730 | |
| 2000g | 760 | |
| up to 100g | 190 | |
| per additional step of 100g |
30 | |
| Country/Region | U.S.A | |
|---|---|---|
| Rates | 100g | 200 |
| 200g | 240 | |
| 300g | 280 | |
| 400g | 320 | |
| 500g | 360 | |
| 600g | 400 | |
| 700g | 440 | |
| 800g | 480 | |
| 900g | 520 | |
| 1000g | 560 | |
| 1100g | 600 | |
| 1200g | 640 | |
| 1300g | 680 | |
| 1400g | 720 | |
| 1500g | 760 | |
| 1600g | 800 | |
| 1700g | 840 | |
| 1800g | 880 | |
| 1900g | 920 | |
| 2000g | 960 | |
| up to 100g | 200 | |
| per additional step of 100g |
40 | |