Issue Code |
Issue Date |
Maturity(Year) |
Coupon Rate(%) |
Weighted AverageYield(%) |
Fixed Rate for Postal Savings /one year(%) |
A86403 |
1997-03-11 |
15 |
6.9 |
6.336 |
6.0 |
A86310 |
1997-01-21 |
15 |
6.9 |
6.265 |
6.0 |
A86104 |
1996-12-20 |
10 |
6.8 |
6.251 |
6.0 |
A86103 |
1996-11-19 |
7 |
6.6 |
5.777 |
6.275 |
A86102 |
1996-10-22 |
10 |
6.8 |
5.697 |
6.275 |
A86101 |
1996-09-24 |
10 |
6.9 |
5.654 |
6.375 |
A86309 |
1996-08-23 |
15 |
7.1 |
6.172 |
6.475 |
A85104 |
1996-06-18 |
7 |
7.0 |
5.788 |
6.6 |
A85308 |
1996-04-26 |
10 |
7.2 |
6.166 |
6.75 |
A85402 |
1996-03-22 |
15 |
7.3 |
6.487 |
6.75 |
A85307 |
1996-01-19 |
10 |
7.3 |
6.266 |
6.75 |
A85103 |
1995-12-22 |
7 |
7.25 |
6.323 |
6.75 |
A85306 |
1995-09-22 |
15 |
7.35 |
6.827 |
6.75 |
A85305 |
1995-08-25 |
15 |
7.6 |
6.487 |
6.75 |
A85401 |
1995-07-21 |
15 |
7.75 |
6.554 |
7.1 |
A85304 |
1995-06-16 |
15 |
8.0 |
7.044 |
7.2 |
A84303 |
1995-03-17 |
7 |
7.6 |
7.588 |
7.2 |
A84102 |
1994-12-16 |
7 |
7.6 |
7.592 |
7.2 |
A84101 |
1994-11-18 |
10 |
7.75 |
7.721 |
7.2 |
A83302 |
1994-04-29 |
7 |
7.75 |
6.665 |
7.4 |
A83604 |
1994-03-25 |
7 |
8.0 |
6.849 |
7.65 |
A83103 |
1994-01-18 |
10 |
8.25 |
7.341 |
7.65 |
A83102 |
1993-12-17 |
7 |
8.25 |
6.863 |
7.65 |
A83101 |
1993-09-22 |
10 |
8.75 |
7.222 |
7.65 |
A82301 |
1993-06-23 |
4 |
8.25 |
7.899 |
7.9 |
A82106 |
1993-04-16 |
7 |
8.5 |
8.322 |
7.9 |
A82105 |
1993-03-19 |
5 |
8.5 |
8.104 |
7.9 |
A82104 |
1993-02-19 |
7 |
8.5 |
8.192 |
7.9 |
A82103 |
1992-11-27 |
7 |
8.5 |
8.137 |
7.9 |
A82102 |
1992-08-28 |
5 |
8.5 |
8.302 |
8.0 |
A82101 |
1992-07-24 |
5 |
8.5 |
8.35 |
8.0 |
A81106 |
1992-06-26 |
2 |
8.0 |
8.34 |
8.0 |
A81105 |
1992-04-24 |
7 |
8.5 |
8.01 |
8.0 |
A81104 |
1992-03-13 |
5 |
8.5 |
7.98 |
8.1 |
A81103 |
1992-02-21 |
4 |
8.5 |
7.86 |
8.1 |
A81102 |
1991-12-20 |
7 |
8.75 |
8.56 |
8.35 |
A81101 |
1991-11-22 |
5 |
9.0 |
8.18 |
8.35 |
Issue Code | A86403 |
Issue Date | 1997-03-11 |
Maturity(Year) | 15 |
Coupon Rate(%) | 6.9 |
Weighted AverageYield(%) | 6.336 |
Fixed Rate for Postal Savings /one year(%) | 6.0 |
Issue Code | A86310 |
Issue Date | 1997-01-21 |
Maturity(Year) | 15 |
Coupon Rate(%) | 6.9 |
Weighted AverageYield(%) | 6.265 |
Fixed Rate for Postal Savings /one year(%) | 6.0 |
Issue Code | A86104 |
Issue Date | 1996-12-20 |
Maturity(Year) | 10 |
Coupon Rate(%) | 6.8 |
Weighted AverageYield(%) | 6.251 |
Fixed Rate for Postal Savings /one year(%) | 6.0 |
Issue Code | A86103 |
Issue Date | 1996-11-19 |
Maturity(Year) | 7 |
Coupon Rate(%) | 6.6 |
Weighted AverageYield(%) | 5.777 |
Fixed Rate for Postal Savings /one year(%) | 6.275 |
Issue Code | A86102 |
Issue Date | 1996-10-22 |
Maturity(Year) | 10 |
Coupon Rate(%) | 6.8 |
Weighted AverageYield(%) | 5.697 |
Fixed Rate for Postal Savings /one year(%) | 6.275 |
Issue Code | A86101 |
Issue Date | 1996-09-24 |
Maturity(Year) | 10 |
Coupon Rate(%) | 6.9 |
Weighted AverageYield(%) | 5.654 |
Fixed Rate for Postal Savings /one year(%) | 6.375 |
Issue Code | A86309 |
Issue Date | 1996-08-23 |
Maturity(Year) | 15 |
Coupon Rate(%) | 7.1 |
Weighted AverageYield(%) | 6.172 |
Fixed Rate for Postal Savings /one year(%) | 6.475 |
Issue Code | A85104 |
Issue Date | 1996-06-18 |
Maturity(Year) | 7 |
Coupon Rate(%) | 7.0 |
Weighted AverageYield(%) | 5.788 |
Fixed Rate for Postal Savings /one year(%) | 6.6 |
Issue Code | A85308 |
Issue Date | 1996-04-26 |
Maturity(Year) | 10 |
Coupon Rate(%) | 7.2 |
Weighted AverageYield(%) | 6.166 |
Fixed Rate for Postal Savings /one year(%) | 6.75 |
Issue Code | A85402 |
Issue Date | 1996-03-22 |
Maturity(Year) | 15 |
Coupon Rate(%) | 7.3 |
Weighted AverageYield(%) | 6.487 |
Fixed Rate for Postal Savings /one year(%) | 6.75 |
Issue Code | A85307 |
Issue Date | 1996-01-19 |
Maturity(Year) | 10 |
Coupon Rate(%) | 7.3 |
Weighted AverageYield(%) | 6.266 |
Fixed Rate for Postal Savings /one year(%) | 6.75 |
Issue Code | A85103 |
Issue Date | 1995-12-22 |
Maturity(Year) | 7 |
Coupon Rate(%) | 7.25 |
Weighted AverageYield(%) | 6.323 |
Fixed Rate for Postal Savings /one year(%) | 6.75 |
Issue Code | A85306 |
Issue Date | 1995-09-22 |
Maturity(Year) | 15 |
Coupon Rate(%) | 7.35 |
Weighted AverageYield(%) | 6.827 |
Fixed Rate for Postal Savings /one year(%) | 6.75 |
Issue Code | A85305 |
Issue Date | 1995-08-25 |
Maturity(Year) | 15 |
Coupon Rate(%) | 7.6 |
Weighted AverageYield(%) | 6.487 |
Fixed Rate for Postal Savings /one year(%) | 6.75 |
Issue Code | A85401 |
Issue Date | 1995-07-21 |
Maturity(Year) | 15 |
Coupon Rate(%) | 7.75 |
Weighted AverageYield(%) | 6.554 |
Fixed Rate for Postal Savings /one year(%) | 7.1 |
Issue Code | A85304 |
Issue Date | 1995-06-16 |
Maturity(Year) | 15 |
Coupon Rate(%) | 8.0 |
Weighted AverageYield(%) | 7.044 |
Fixed Rate for Postal Savings /one year(%) | 7.2 |
Issue Code | A84303 |
Issue Date | 1995-03-17 |
Maturity(Year) | 7 |
Coupon Rate(%) | 7.6 |
Weighted AverageYield(%) | 7.588 |
Fixed Rate for Postal Savings /one year(%) | 7.2 |
Issue Code | A84102 |
Issue Date | 1994-12-16 |
Maturity(Year) | 7 |
Coupon Rate(%) | 7.6 |
Weighted AverageYield(%) | 7.592 |
Fixed Rate for Postal Savings /one year(%) | 7.2 |
Issue Code | A84101 |
Issue Date | 1994-11-18 |
Maturity(Year) | 10 |
Coupon Rate(%) | 7.75 |
Weighted AverageYield(%) | 7.721 |
Fixed Rate for Postal Savings /one year(%) | 7.2 |
Issue Code | A83302 |
Issue Date | 1994-04-29 |
Maturity(Year) | 7 |
Coupon Rate(%) | 7.75 |
Weighted AverageYield(%) | 6.665 |
Fixed Rate for Postal Savings /one year(%) | 7.4 |
Issue Code | A83604 |
Issue Date | 1994-03-25 |
Maturity(Year) | 7 |
Coupon Rate(%) | 8.0 |
Weighted AverageYield(%) | 6.849 |
Fixed Rate for Postal Savings /one year(%) | 7.65 |
Issue Code | A83103 |
Issue Date | 1994-01-18 |
Maturity(Year) | 10 |
Coupon Rate(%) | 8.25 |
Weighted AverageYield(%) | 7.341 |
Fixed Rate for Postal Savings /one year(%) | 7.65 |
Issue Code | A83102 |
Issue Date | 1993-12-17 |
Maturity(Year) | 7 |
Coupon Rate(%) | 8.25 |
Weighted AverageYield(%) | 6.863 |
Fixed Rate for Postal Savings /one year(%) | 7.65 |
Issue Code | A83101 |
Issue Date | 1993-09-22 |
Maturity(Year) | 10 |
Coupon Rate(%) | 8.75 |
Weighted AverageYield(%) | 7.222 |
Fixed Rate for Postal Savings /one year(%) | 7.65 |
Issue Code | A82301 |
Issue Date | 1993-06-23 |
Maturity(Year) | 4 |
Coupon Rate(%) | 8.25 |
Weighted AverageYield(%) | 7.899 |
Fixed Rate for Postal Savings /one year(%) | 7.9 |
Issue Code | A82106 |
Issue Date | 1993-04-16 |
Maturity(Year) | 7 |
Coupon Rate(%) | 8.5 |
Weighted AverageYield(%) | 8.322 |
Fixed Rate for Postal Savings /one year(%) | 7.9 |
Issue Code | A82105 |
Issue Date | 1993-03-19 |
Maturity(Year) | 5 |
Coupon Rate(%) | 8.5 |
Weighted AverageYield(%) | 8.104 |
Fixed Rate for Postal Savings /one year(%) | 7.9 |
Issue Code | A82104 |
Issue Date | 1993-02-19 |
Maturity(Year) | 7 |
Coupon Rate(%) | 8.5 |
Weighted AverageYield(%) | 8.192 |
Fixed Rate for Postal Savings /one year(%) | 7.9 |
Issue Code | A82103 |
Issue Date | 1992-11-27 |
Maturity(Year) | 7 |
Coupon Rate(%) | 8.5 |
Weighted AverageYield(%) | 8.137 |
Fixed Rate for Postal Savings /one year(%) | 7.9 |
Issue Code | A82102 |
Issue Date | 1992-08-28 |
Maturity(Year) | 5 |
Coupon Rate(%) | 8.5 |
Weighted AverageYield(%) | 8.302 |
Fixed Rate for Postal Savings /one year(%) | 8.0 |
Issue Code | A82101 |
Issue Date | 1992-07-24 |
Maturity(Year) | 5 |
Coupon Rate(%) | 8.5 |
Weighted AverageYield(%) | 8.35 |
Fixed Rate for Postal Savings /one year(%) | 8.0 |
Issue Code | A81106 |
Issue Date | 1992-06-26 |
Maturity(Year) | 2 |
Coupon Rate(%) | 8.0 |
Weighted AverageYield(%) | 8.34 |
Fixed Rate for Postal Savings /one year(%) | 8.0 |
Issue Code | A81105 |
Issue Date | 1992-04-24 |
Maturity(Year) | 7 |
Coupon Rate(%) | 8.5 |
Weighted AverageYield(%) | 8.01 |
Fixed Rate for Postal Savings /one year(%) | 8.0 |
Issue Code | A81104 |
Issue Date | 1992-03-13 |
Maturity(Year) | 5 |
Coupon Rate(%) | 8.5 |
Weighted AverageYield(%) | 7.98 |
Fixed Rate for Postal Savings /one year(%) | 8.1 |
Issue Code | A81103 |
Issue Date | 1992-02-21 |
Maturity(Year) | 4 |
Coupon Rate(%) | 8.5 |
Weighted AverageYield(%) | 7.86 |
Fixed Rate for Postal Savings /one year(%) | 8.1 |
Issue Code | A81102 |
Issue Date | 1991-12-20 |
Maturity(Year) | 7 |
Coupon Rate(%) | 8.75 |
Weighted AverageYield(%) | 8.56 |
Fixed Rate for Postal Savings /one year(%) | 8.35 |
Issue Code | A81101 |
Issue Date | 1991-11-22 |
Maturity(Year) | 5 |
Coupon Rate(%) | 9.0 |
Weighted AverageYield(%) | 8.18 |
Fixed Rate for Postal Savings /one year(%) | 8.35 |
Non-Physical Bond(Book-Entry Government Bond)
Issue Code |
Issue Date |
Maturity(Year) |
Coupon Rate(%) |
Weighted AverageYield(%) |
Fixed Rate for Postal Savings /one year(%) |
A14107 |
2025-06-13 |
10 |
1.5 |
1.534 |
1.725 |
A14106 |
2025-05-16 |
30 |
1.875 |
1.812 |
1.725 |
A14105 |
2025-03-27 |
20 |
1.75 |
1.702 |
1.725 |
A14104 |
2025-03-12 |
5 |
1.5 |
1.557 |
1.725 |
A14103 |
2025-02-13 |
10 |
1.5 |
1.551 |
1.725 |
A14102 |
2025-01-22 |
2 |
1.25 |
1.324 |
1.725 |
A14201 |
2025-01-20 |
10 |
1.625 |
1.628 |
1.725 |
A14101 |
2025-01-09 |
5 |
1.5 |
1.556 |
1.725 |
A13111 |
2024-11-15 |
30 |
1.75 |
1.693 |
1.725 |
A13110 |
2024-10-18 |
10 |
1.5 |
1.49 |
1.725 |
A13109 |
2024-09-25 |
20 |
1.5 |
1.551 |
1.725 |
A13108 |
2024-09-13 |
5 |
1.375 |
1.418 |
1.725 |
A13107 |
2024-06-21 |
10 |
1.625 |
1.63 |
1.725 |
A13106 |
2024-05-24 |
30 |
1.875 |
1.907 |
1.725 |
A13202 |
2024-05-10 |
10 |
1.625 |
1.657 |
1.725 |
A13105 |
2024-04-25 |
5 |
1.625 |
1.576 |
1.725 |
A13201 |
2024-03-15 |
2 |
1.125 |
1.089 |
1.6 |
A13104 |
2024-02-23 |
10 |
1.125 |
1.205 |
1.6 |
A13103 |
2024-01-29 |
5 |
1.125 |
1.165 |
1.6 |
A13102 |
2024-01-18 |
20 |
1.375 |
1.358 |
1.6 |
A13101 |
2024-01-05 |
2 |
1.125 |
1.123 |
1.6 |
A12111 |
2023-11-22 |
30 |
1.75 |
1.617 |
1.6 |
A12110 |
2023-10-05 |
10 |
1.25 |
1.196 |
1.6 |
A12109 |
2023-09-22 |
20 |
1.375 |
1.328 |
1.6 |
A12108 |
2023-09-15 |
5 |
1.125 |
1.101 |
1.6 |
A12107 |
2023-06-09 |
10 |
1.125 |
1.144 |
1.6 |
A12106 |
2023-05-26 |
5 |
1.0 |
1.06 |
1.6 |
A12105 |
2023-05-12 |
30 |
1.5 |
1.514 |
1.6 |
A12104 |
2023-03-03 |
20 |
1.375 |
1.38 |
1.475 |
A12103 |
2023-02-23 |
2 |
1.0 |
0.988 |
1.475 |
A12102 |
2023-02-17 |
10 |
1.125 |
1.188 |
1.475 |
A12101 |
2023-01-17 |
5 |
1.0 |
1.042 |
1.475 |
A12201 |
2023-01-10 |
10 |
1.25 |
1.22 |
1.475 |
A11111 |
2022-11-11 |
30 |
2.375 |
2.192 |
1.35 |
A11110 |
2022-10-17 |
10 |
1.75 |
1.7 |
1.35 |
A11109 |
2022-09-30 |
20 |
1.875 |
1.67 |
1.225 |
A11107 |
2022-06-30 |
10 |
1.25 |
1.181 |
1.225 |
A11106 |
2022-06-23 |
5 |
1.0 |
0.987 |
1.07 |
A11105 |
2022-05-20 |
30 |
2.0 |
1.885 |
1.07 |
A11202 |
2022-03-31 |
2 |
0.75 |
0.802 |
1.07 |
A11104 |
2022-03-04 |
20 |
0.875 |
0.956 |
0.78 |
A11103 |
2022-02-24 |
5 |
0.5 |
0.579 |
0.78 |
A11102 |
2022-02-18 |
10 |
0.625 |
0.691 |
0.78 |
A11101 |
2022-01-18 |
20 |
1.0 |
1.033 |
0.78 |
A111201 |
2022-01-10 |
10 |
0.75 |
0.761 |
0.78 |
A10113 |
2021-12-23 |
30 |
1.125 |
0.921 |
0.78 |
A10112 |
2021-11-12 |
20 |
0.625 |
0.629 |
0.78 |
A10111 |
2021-10-22 |
10 |
0.5 |
0.469 |
0.78 |
A10110 |
2021-09-29 |
20 |
0.5 |
0.527 |
0.78 |
A10109 |
2021-08-26 |
2 |
0.25 |
0.225 |
0.78 |
A10202 |
2021-08-20 |
7 |
0.25 |
0.341 |
0.78 |
A10108 |
2021-07-29 |
5 |
0.25 |
0.254 |
0.78 |
A10107 |
2021-06-23 |
10 |
0.375 |
0.407 |
0.78 |
A10106 |
2021-06-18 |
2 |
0.125 |
0.132 |
0.78 |
A10105 |
2021-05-21 |
20 |
0.625 |
0.504 |
0.78 |
A10201 |
2021-05-07 |
10 |
0.375 |
0.376 |
0.78 |
A10104 |
2021-02-25 |
30 |
0.625 |
0.632 |
0.78 |
A10103 |
2021-02-22 |
10 |
0.25 |
0.35 |
0.78 |
A10102 |
2021-01-29 |
20 |
0.5 |
0.476 |
0.78 |
A10101 |
2021-01-13 |
5 |
0.25 |
0.215 |
0.78 |
A09113 |
2020-12-29 |
20 |
0.375 |
0.383 |
0.78 |
A09112 |
2020-12-08 |
5 |
0.125 |
0.144 |
0.78 |
A09111 |
2020-11-27 |
30 |
0.375 |
0.388 |
0.78 |
A09110 |
2020-11-13 |
2 |
0.125 |
0.097 |
0.81 |
A09109 |
2020-10-14 |
10 |
0.25 |
0.338 |
0.78 |
A09108 |
2020-09-18 |
20 |
0.5 |
0.489 |
0.78 |
A09107 |
2020-07-17 |
5 |
0.25 |
0.317 |
0.78 |
A09106 |
2020-06-11 |
10 |
0.375 |
0.453 |
0.78 |
A09105 |
2020-05-12 |
30 |
0.75 |
0.715 |
0.78 |
A09104 |
2020-03-09 |
20 |
0.5 |
0.544 |
1.04 |
A09103 |
2020-02-21 |
10 |
0.5 |
0.524 |
1.04 |
A09102 |
2020-01-17 |
20 |
0.75 |
0.754 |
1.04 |
A09101 |
2020-01-10 |
5 |
0.5 |
0.546 |
1.04 |
A08111 |
2019-11-22 |
2 |
0.5 |
0.513 |
1.04 |
A08110 |
2019-11-08 |
30 |
1.0 |
0.951 |
1.04 |
A08109 |
2019-10-14 |
10 |
0.625 |
0.683 |
1.04 |
A08108 |
2019-09-06 |
20 |
0.75 |
0.784 |
1.04 |
A08107 |
2019-07-17 |
5 |
0.5 |
0.556 |
1.04 |
A08106 |
2019-06-26 |
10 |
0.625 |
0.659 |
1.04 |
A08105 |
2019-05-17 |
30 |
1.125 |
1.086 |
1.04 |
A08104 |
2019-03-04 |
20 |
1.125 |
1.117 |
1.04 |
A08103 |
2019-02-13 |
10 |
0.75 |
0.816 |
1.04 |
A08102 |
2019-01-28 |
20 |
1.125 |
1.146 |
1.04 |
A08101 |
2019-01-14 |
5 |
0.625 |
0.712 |
1.04 |
A07112 |
2018-12-17 |
2 |
0.5 |
0.503 |
1.04 |
A07111 |
2018-11-23 |
5 |
0.75 |
0.764 |
1.04 |
A07110 |
2018-11-09 |
30 |
1.375 |
1.35 |
1.04 |
A07109 |
2018-10-17 |
10 |
0.875 |
0.884 |
1.04 |
A10708 |
2018-09-21 |
20 |
1.125 |
1.133 |
1.04 |
A07107 |
2018-07-20 |
5 |
0.625 |
0.654 |
1.04 |
A07106 |
2018-06-28 |
2 |
0.5 |
0.493 |
1.04 |
A07105 |
2018-06-08 |
10 |
0.875 |
0.971 |
1.04 |
A07104 |
2018-05-18 |
30 |
1.5 |
1.47 |
1.04 |
A07103 |
2018-03-13 |
20 |
1.375 |
1.451 |
1.04 |
A07102 |
2018-02-08 |
10 |
1.0 |
1.031 |
1.04 |
A07101 |
2018-01-12 |
5 |
0.625 |
0.654 |
1.04 |
A06111 |
2017-11-24 |
30 |
1.625 |
1.638 |
1.04 |
A06110 |
2017-10-18 |
5 |
0.625 |
0.699 |
1.04 |
A06109 |
2017-09-20 |
10 |
1.0 |
0.976 |
1.04 |
A06108 |
2017-08-18 |
20 |
1.5 |
1.529 |
1.04 |
A06107 |
2017-07-27 |
2 |
0.5 |
0.484 |
1.04 |
A06106 |
2017-05-26 |
30 |
1.875 |
1.85 |
1.04 |
A06105 |
2017-04-21 |
5 |
0.75 |
0.717 |
1.04 |
A06104 |
2017-03-01 |
10 |
1.125 |
1.091 |
1.04 |
A06103 |
2017-02-20 |
20 |
1.75 |
1.661 |
1.04 |
A06102 |
2017-01-23 |
5 |
0.75 |
0.719 |
1.04 |
A06101 |
2017-01-11 |
2 |
0.5 |
0.571 |
1.04 |
A05114 |
2016-11-25 |
30 |
2.0 |
1.933 |
1.04 |
A05113 |
2016-10-25 |
5 |
0.625 |
0.597 |
1.04 |
A05112 |
2016-10-18 |
2 |
0.375 |
0.417 |
1.04 |
A05111 |
2016-09-07 |
10 |
0.625 |
0.651 |
1.04 |
A05110 |
2016-08-05 |
30 |
1.375 |
1.373 |
1.04 |
A05109 |
2016-07-19 |
20 |
1.125 |
1.156 |
1.04 |
A05108 |
2016-06-24 |
5 |
0.5 |
0.529 |
1.12 |
A05107 |
2016-05-20 |
30 |
1.625 |
1.554 |
1.12 |
A05106 |
2016-04-08 |
20 |
1.25 |
1.333 |
1.12 |
A05105 |
2016-03-30 |
5 |
0.5 |
0.504 |
1.12 |
A05104 |
2016-03-04 |
10 |
0.75 |
0.802 |
1.2 |
A05103 |
2016-02-25 |
2 |
0.375 |
0.372 |
1.2 |
A05102 |
2016-01-22 |
20 |
1.375 |
1.44 |
1.2 |
A05101 |
2016-01-15 |
3 |
0.375 |
0.43 |
1.2 |
A04114 |
2015-10-26 |
20 |
1.75 |
1.79 |
1.28 |
A04113 |
2015-10-15 |
5 |
1.25 |
0.804 |
1.28 |
A04112 |
2015-09-11 |
10 |
1.125 |
1.108 |
1.37 |
A04111 |
2015-08-10 |
30 |
2.25 |
2.215 |
1.37 |
A04110 |
2015-07-17 |
2 |
0.625 |
0.624 |
1.37 |
A04109 |
2015-06-12 |
5 |
1.0 |
0.991 |
1.37 |
A04108 |
2015-05-15 |
30 |
2.375 |
2.347 |
1.37 |
A04107 |
2015-04-15 |
20 |
2.125 |
2.113 |
1.37 |
A04106 |
2015-03-27 |
5 |
1.0 |
0.974 |
1.37 |
A04105 |
2015-03-13 |
10 |
1.625 |
1.613 |
1.37 |
A04104 |
2015-02-13 |
30 |
2.375 |
2.309 |
1.37 |
A04103 |
2015-02-09 |
2 |
0.625 |
0.59 |
1.37 |
A04102 |
2015-01-23 |
20 |
2.0 |
2.02 |
1.37 |
A04101 |
2015-01-09 |
3 |
0.75 |
0.767 |
1.37 |
A03116 |
2014-11-26 |
30 |
2.25 |
2.305 |
1.37 |
A03115 |
2014-10-15 |
5 |
1.25 |
1.19 |
1.37 |
A03114 |
2014-10-02 |
20 |
2.25 |
2.221 |
1.37 |
A03113 |
2014-09-26 |
10 |
1.625 |
1.695 |
1.37 |
A031112 |
2014-08-04 |
30 |
2.25 |
2.264 |
1.37 |
A03111 |
2014-07-31 |
20 |
2.125 |
2.08 |
1.37 |
A03110 |
2014-07-18 |
5 |
1.125 |
1.186 |
1.37 |
A03109 |
2014-06-27 |
5 |
1.125 |
1.145 |
1.37 |
A03108 |
2014-05-28 |
30 |
2.0 |
2.011 |
1.37 |
A03107 |
2014-04-25 |
20 |
1.875 |
1.903 |
1.37 |
A03106 |
2014-03-03 |
10 |
1.5 |
1.543 |
1.37 |
A03105 |
2014-02-26 |
30 |
2.125 |
2.213 |
1.37 |
A03104 |
2014-02-14 |
5 |
1.0 |
1.041 |
1.37 |
A03103 |
2014-01-29 |
20 |
2.0 |
2.027 |
1.37 |
A03102 |
2014-01-20 |
5 |
1.125 |
1.095 |
1.37 |
A03101 |
2014-01-17 |
2 |
0.625 |
0.617 |
1.37 |
A02111 |
2013-10-15 |
5 |
1.25 |
1.088 |
1.37 |
A02110 |
2013-09-18 |
10 |
1.75 |
1.721 |
1.37 |
A02109 |
2013-08-02 |
30 |
2.5 |
2.377 |
1.37 |
A02108 |
2013-07-26 |
20 |
2.0 |
2.025 |
1.37 |
A02107 |
2013-07-19 |
2 |
0.625 |
0.677 |
1.37 |
A02201 |
2013-03-21 |
20 |
1.75 |
1.775 |
1.37 |
A02106 |
2013-03-06 |
10 |
1.125 |
1.192 |
1.37 |
A02105 |
2013-02-26 |
30 |
1.75 |
1.742 |
1.37 |
A02104 |
2013-02-08 |
2 |
0.625 |
0.67 |
1.37 |
A02103 |
2013-01-28 |
20 |
1.5 |
1.57 |
1.37 |
A02102 |
2013-01-15 |
5 |
0.875 |
0.88 |
1.37 |
A02101 |
2013-01-09 |
15 |
1.375 |
1.426 |
1.37 |
A01109 |
2012-09-24 |
10 |
1.125 |
1.171 |
1.37 |
A01108 |
2012-08-24 |
30 |
1.625 |
1.684 |
1.37 |
A01107 |
2012-08-10 |
20 |
1.5 |
1.564 |
1.37 |
A01106 |
2012-07-20 |
5 |
2.0 |
0.795 |
1.37 |
A01202 |
2012-05-24 |
10 |
1.25 |
1.249 |
1.37 |
A01201 |
2012-03-16 |
20 |
1.625 |
1.672 |
1.37 |
A01105 |
2012-03-07 |
10 |
1.25 |
1.232 |
1.37 |
A01104 |
2012-02-13 |
30 |
1.75 |
1.79 |
1.37 |
A01103 |
2012-02-04 |
2 |
0.75 |
0.744 |
1.37 |
A01102 |
2012-01-20 |
20 |
1.625 |
1.681 |
1.37 |
A01101 |
2012-01-06 |
5 |
1.0 |
0.965 |
1.37 |
A00109 |
2011-09-30 |
10 |
1.25 |
1.225 |
1.37 |
A00108 |
2011-08-22 |
30 |
1.875 |
1.918 |
1.37 |
A00107 |
2011-08-02 |
20 |
1.875 |
1.903 |
1.37 |
A00106 |
2011-07-20 |
5 |
2.0 |
1.123 |
1.37 |
A00201 |
2011-05-26 |
20 |
1.75 |
1.763 |
1.27 |
A00105 |
2011-03-17 |
10 |
1.375 |
1.331 |
1.15 |
A00104 |
2011-02-22 |
30 |
2.0 |
2.052 |
1.15 |
A00103 |
2011-02-14 |
2 |
0.75 |
0.717 |
1.15 |
A00102 |
2011-01-13 |
20 |
2.125 |
2.063 |
1.15 |
A00101 |
2011-01-05 |
5 |
1.0 |
1.033 |
1.08 |
A99109 |
2010-12-28 |
30 |
2.125 |
2.099 |
1.08 |
A99108 |
2010-09-21 |
10 |
1.125 |
1.161 |
0.955 |
A99107 |
2010-08-12 |
20 |
1.75 |
1.7 |
0.955 |
A99106 |
2010-07-20 |
5 |
2.0 |
0.981 |
0.955 |
A99105 |
2010-03-10 |
10 |
1.375 |
1.362 |
0.83 |
A99104 |
2010-02-22 |
20 |
1.875 |
1.865 |
0.83 |
A99103 |
2010-02-10 |
2 |
0.25 |
0.249 |
0.83 |
A99102 |
2010-01-28 |
30 |
2.25 |
2.225 |
0.83 |
A99101 |
2010-01-12 |
5 |
0.875 |
0.921 |
0.83 |
A98107 |
2009-10-21 |
2 |
0.25 |
0.193 |
0.83 |
A98106 |
2009-09-09 |
10 |
1.375 |
1.439 |
0.74 |
A98105 |
2009-08-13 |
20 |
2.125 |
2.143 |
0.74 |
A98104 |
2009-07-20 |
5 |
2.0 |
0.959 |
0.74 |
A98103 |
2009-03-05 |
10 |
1.375 |
1.381 |
0.74 |
A98102 |
2009-02-16 |
20 |
2.125 |
2.121 |
0.89 |
A98101 |
2009-01-21 |
5 |
0.875 |
0.829 |
0.89 |
A97106 |
2008-09-24 |
10 |
2.125 |
2.092 |
2.71 |
A97105 |
2008-08-14 |
20 |
2.625 |
2.631 |
2.71 |
A97104 |
2008-07-20 |
5 |
2.0 |
2.42 |
2.71 |
A97103 |
2008-03-14 |
10 |
2.375 |
2.369 |
2.62 |
A97102 |
2008-02-14 |
20 |
2.5 |
2.526 |
2.62 |
A97101 |
2008-01-16 |
5 |
2.375 |
2.435 |
2.56 |
A96107 |
2007-11-16 |
20 |
3.0 |
2.935 |
2.54 |
A96201 |
2007-10-19 |
5 |
2.625 |
2.666 |
2.54 |
A96106 |
2007-09-21 |
10 |
2.375 |
2.321 |
2.46 |
A96105 |
2007-07-20 |
5 |
2.0 |
2.451 |
2.46 |
A96104 |
2007-05-18 |
2 |
1.875 |
1.913 |
2.235 |
A96103 |
2007-03-16 |
10 |
1.875 |
1.903 |
2.205 |
A96102 |
2007-02-14 |
20 |
2.0 |
2.064 |
2.205 |
A96101 |
2007-01-26 |
5 |
1.875 |
1.883 |
2.205 |
A95107 |
2006-11-10 |
20 |
2.125 |
2.122 |
2.175 |
A95106 |
2006-09-08 |
10 |
1.875 |
1.944 |
2.125 |
A95105 |
2006-07-20 |
5 |
2.0 |
2.028 |
2.125 |
A95104 |
2006-05-12 |
2 |
1.875 |
1.861 |
2.075 |
A95103 |
2006-03-31 |
10 |
1.75 |
1.753 |
2.015 |
A95102 |
2006-02-24 |
20 |
1.875 |
1.874 |
2.015 |
A95101 |
2006-01-06 |
05 |
1.75 |
1.72 |
2.015 |
A94108 |
2005-11-16 |
15 |
2.0 |
1.958 |
1.915 |
A94107 |
2005-09-12 |
10 |
1.625 |
1.691 |
1.77 |
A94106 |
2005-07-20 |
5 |
2.0 |
1.802 |
1.77 |
A94105 |
2005-05-13 |
15 |
2.25 |
2.27 |
1.7 |
A940104 |
2005-03-16 |
10 |
2.25 |
2.299 |
1.665 |
A94103 |
2005-02-25 |
20 |
2.375 |
2.475 |
1.665 |
A94102 |
