| 郵票名稱 | 類別 | 全套枚數 | 面值 | 預定發行日期 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 可愛寵物郵票(續) | 常用郵票 | 10 小全張1 |
8 × 10 80 |
民國115年4月21日 | |
| 寶島風情郵票-新北市 | 特種郵票 | 4 | 6,8,9,28 | 民國115年5月19日 | |
| 臺灣鐵道列車郵票(第2輯) | 特種郵票 | 6枚聯刷 | 8 × 6 | 民國115年6月5日 | |
| 恐龍郵票小全張(115年版) | 特種郵票 | 小全張1 | 60 | 民國115年6月23日 |
| 郵票名稱 | 類別 | 全套枚數 | 面值 | 預定發行日期 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高山植物郵票(第3輯) | 特種郵票 | 4 | 8,8,9,20 | 民國115年1月9日 | |
| 2025威廉波特世界少棒冠軍紀念郵票 | 紀念郵票 | 2枚聯刷 | 12,12 | 民國115年2月10日 | |
| 傳燈六十.百年仰望郵票 | 特種郵票 | 1 小全張1 |
8 46 |
民國115年3月3日 | |
| 郵政一百三十週年紀念郵票小全張 | 紀念郵票 | 小全張1 | 60 | 民國115年3月20日 |
| 郵票名稱 | 可愛寵物郵票(續) |
|---|---|
| 類別 | 常用郵票 |
| 全套枚數 | 10 小全張1 |
| 面值 | 8 × 10 80 |
| 預定發行日期 | 民國115年4月21日 |
| 備註 |
| 郵票名稱 | 寶島風情郵票-新北市 |
|---|---|
| 類別 | 特種郵票 |
| 全套枚數 | 4 |
| 面值 | 6,8,9,28 |
| 預定發行日期 | 民國115年5月19日 |
| 備註 |
| 郵票名稱 | 臺灣鐵道列車郵票(第2輯) |
|---|---|
| 類別 | 特種郵票 |
| 全套枚數 | 6枚聯刷 |
| 面值 | 8 × 6 |
| 預定發行日期 | 民國115年6月5日 |
| 備註 |
| 郵票名稱 | 恐龍郵票小全張(115年版) |
|---|---|
| 類別 | 特種郵票 |
| 全套枚數 | 小全張1 |
| 面值 | 60 |
| 預定發行日期 | 民國115年6月23日 |
| 備註 |
| 郵票名稱 | 高山植物郵票(第3輯) |
|---|---|
| 類別 | 特種郵票 |
| 全套枚數 | 4 |
| 面值 | 8,8,9,20 |
| 預定發行日期 | 民國115年1月9日 |
| 備註 |
| 郵票名稱 | 2025威廉波特世界少棒冠軍紀念郵票 |
|---|---|
| 類別 | 紀念郵票 |
| 全套枚數 | 2枚聯刷 |
| 面值 | 12,12 |
| 預定發行日期 | 民國115年2月10日 |
| 備註 |
| 郵票名稱 | 傳燈六十.百年仰望郵票 |
|---|---|
| 類別 | 特種郵票 |
| 全套枚數 | 1 小全張1 |
| 面值 | 8 46 |
| 預定發行日期 | 民國115年3月3日 |
| 備註 |
| 郵票名稱 | 郵政一百三十週年紀念郵票小全張 |
|---|---|
| 類別 | 紀念郵票 |
| 全套枚數 | 小全張1 |
| 面值 | 60 |
| 預定發行日期 | 民國115年3月20日 |
| 備註 |