Home > Postal Services > Postage Rates > International ePacket Postage Rates
International ePacket Postage Rates
(Effective Jun. 1, 2019)
Unit:NT$Country(Place) | East Asia and Southest Asia I | ||||
---|---|---|---|---|---|
Country | Japan | Singapore | Thailand | Viet Nam | |
Rates | 100g | 100 | |||
200g | 120 | ||||
300g | 140 | ||||
400g | 160 | ||||
500g | 180 | ||||
600g | 200 | ||||
700g | 220 | ||||
800g | 240 | ||||
900g | 260 | ||||
1000g | 280 | ||||
1100g | 300 | ||||
1200g | 320 | ||||
1300g | 340 | ||||
1400g | 360 | ||||
1500g | 380 | ||||
1600g | 400 | ||||
1700g | 420 | ||||
1800g | 440 | ||||
1900g | 460 | ||||
2000g | 480 | ||||
up to 100g | 100 | ||||
per additional step of 100g |
20 |
Country(Place) | East Asia and Southest Asia I | |
---|---|---|
Country | Japan | |
Rates | 100g | 100 |
200g | 120 | |
300g | 140 | |
400g | 160 | |
500g | 180 | |
600g | 200 | |
700g | 220 | |
800g | 240 | |
900g | 260 | |
1000g | 280 | |
1100g | 300 | |
1200g | 320 | |
1300g | 340 | |
1400g | 360 | |
1500g | 380 | |
1600g | 400 | |
1700g | 420 | |
1800g | 440 | |
1900g | 460 | |
2000g | 480 | |
up to 100g | 100 | |
per additional step of 100g |
20 |
Country(Place) | East Asia and Southest Asia I | |
---|---|---|
Country | Singapore | |
Rates | 100g | 100 |
200g | 120 | |
300g | 140 | |
400g | 160 | |
500g | 180 | |
600g | 200 | |
700g | 220 | |
800g | 240 | |
900g | 260 | |
1000g | 280 | |
1100g | 300 | |
1200g | 320 | |
1300g | 340 | |
1400g | 360 | |
1500g | 380 | |
1600g | 400 | |
1700g | 420 | |
1800g | 440 | |
1900g | 460 | |
2000g | 480 | |
up to 100g | 100 | |
per additional step of 100g |
20 |
Country(Place) | East Asia and Southest Asia I | |
---|---|---|
Country | Thailand | |
Rates | 100g | 100 |
200g | 120 | |
300g | 140 | |
400g | 160 | |
500g | 180 | |
600g | 200 | |
700g | 220 | |
800g | 240 | |
900g | 260 | |
1000g | 280 | |
1100g | 300 | |
1200g | 320 | |
1300g | 340 | |
1400g | 360 | |
1500g | 380 | |
1600g | 400 | |
1700g | 420 | |
1800g | 440 | |
1900g | 460 | |
2000g | 480 | |
up to 100g | 100 | |
per additional step of 100g |
20 |
Country(Place) | East Asia and Southest Asia I | |
---|---|---|
Country | Viet Nam | |
Rates | 100g | 100 |
200g | 120 | |
300g | 140 | |
400g | 160 | |
500g | 180 | |
600g | 200 | |
700g | 220 | |
800g | 240 | |
900g | 260 | |
1000g | 280 | |
1100g | 300 | |
1200g | 320 | |
1300g | 340 | |
1400g | 360 | |
1500g | 380 | |
1600g | 400 | |
1700g | 420 | |
1800g | 440 | |
1900g | 460 | |
2000g | 480 | |
up to 100g | 100 | |
per additional step of 100g |
20 |
Country(Place) | East Asia and Southest Asia II | ||||
---|---|---|---|---|---|
Country | Indonesia | Korea | Malaysia | Philippines | |
Rates | 100g | 120 | |||
200g | 140 | ||||
300g | 160 | ||||
400g | 180 | ||||
500g | 200 | ||||
600g | 220 | ||||
700g | 240 | ||||
800g | 260 | ||||
900g | 280 | ||||
1000g | 300 | ||||
1100g | 320 | ||||
1200g | 340 | ||||
1300g | 360 | ||||
1400g | 380 | ||||
1500g | 400 | ||||
1600g | 420 | ||||
1700g | 440 | ||||
1800g | 460 | ||||
1900g | 480 | ||||
2000g | 500 | ||||
up to 100g | 120 | ||||
per additional step of 100g |
20 |
Country(Place) | East Asia and Southest Asia II | |
---|---|---|
Country | Indonesia | |
Rates | 100g | 120 |
200g | 140 | |
300g | 160 | |
400g | 180 | |
500g | 200 | |
600g | 220 | |
700g | 240 | |
800g | 260 | |
900g | 280 | |
1000g | 300 | |
1100g | 320 | |
1200g | 340 | |
1300g | 360 | |
1400g | 380 | |
1500g | 400 | |
1600g | 420 | |
1700g | 440 | |
1800g | 460 | |
1900g | 480 | |
2000g | 500 | |
up to 100g | 120 | |
per additional step of 100g |
20 |
Country(Place) | East Asia and Southest Asia II | |
---|---|---|
Country | Korea | |
Rates | 100g | 120 |
200g | 140 | |
300g | 160 | |
400g | 180 | |
500g | 200 | |
600g | 220 | |
700g | 240 | |
800g | 260 | |
900g | 280 | |
1000g | 300 | |
1100g | 320 | |
1200g | 340 | |
1300g | 360 | |
1400g | 380 | |
1500g | 400 | |
1600g | 420 | |
1700g | 440 | |
1800g | 460 | |
1900g | 480 | |
2000g | 500 | |
up to 100g | 120 | |
per additional step of 100g |
20 |
Country(Place) | East Asia and Southest Asia II | |
---|---|---|
Country | Malaysia | |
Rates | 100g | 120 |
200g | 140 | |
300g | 160 | |
400g | 180 | |
500g | 200 | |
600g | 220 | |
700g | 240 | |
800g | 260 | |
900g | 280 | |
1000g | 300 | |
1100g | 320 | |
1200g | 340 | |
1300g | 360 | |
1400g | 380 | |
1500g | 400 | |
1600g | 420 | |
1700g | 440 | |
1800g | 460 | |
1900g | 480 | |
2000g | 500 | |
up to 100g | 120 | |
per additional step of 100g |
20 |
Country(Place) | East Asia and Southest Asia II | |
---|---|---|
Country | Philippines | |
Rates | 100g | 120 |
200g | 140 | |
300g | 160 | |
400g | 180 | |
500g | 200 | |
600g | 220 | |
700g | 240 | |
800g | 260 | |
900g | 280 | |
1000g | 300 | |
1100g | 320 | |
1200g | 340 | |
1300g | 360 | |
1400g | 380 | |
1500g | 400 | |
1600g | 420 | |
1700g | 440 | |
1800g | 460 | |
1900g | 480 | |
2000g | 500 | |
up to 100g | 120 | |
per additional step of 100g |
20 |
Country(Place) | West Asia | |
---|---|---|
Country | Israel | |
Rates | 100g | 160 |
200g | 185 | |
300g | 210 | |
400g | 235 | |
500g | 260 | |
600g | 285 | |
700g | 310 | |
800g | 335 | |
900g | 360 | |
1000g | 385 | |
1100g | 410 | |
1200g | 435 | |
1300g | 460 | |
1400g | 485 | |
1500g | 510 | |
1600g | 535 | |
1700g | 560 | |
1800g | 585 | |
1900g | 610 | |
2000g | 635 | |
up to 100g | 160 | |
per additional step of 100g |
25 |
Country(Place) | Europe I | |
---|---|---|
Country | Germany | |
Rates | 100g | 140 |
200g | 165 | |
300g | 190 | |
400g | 215 | |
500g | 240 | |
600g | 265 | |
700g | 290 | |
800g | 315 | |
900g | 340 | |
1000g | 365 | |
1100g | 390 | |
1200g | 415 | |
1300g | 440 | |
1400g | 465 | |
1500g | 490 | |
1600g | 515 | |
1700g | 540 | |
1800g | 565 | |
1900g | 590 | |
2000g | 615 | |
up to 100g | 140 | |
per additional step of 100g |
25 |
Country(Place) | Europe II | |||
---|---|---|---|---|
Country | France | United Kingdom | Norway | |
Rates | 100g | 160 | ||
200g | 185 | |||
300g | 210 | |||
400g | 235 | |||
500g | 260 | |||
600g | 285 | |||
700g | 310 | |||
800g | 335 | |||
900g | 360 | |||
1000g | 385 | |||
1100g | 410 | |||
1200g | 435 | |||
1300g | 460 | |||
1400g | 485 | |||
1500g | 510 | |||
1600g | 535 | |||
1700g | 560 | |||
1800g | 585 | |||
1900g | 610 | |||
2000g | 635 | |||
up to 100g | 160 | |||
per additional step of 100g |
25 |
Country(Place) | Europe II | |
---|---|---|
Country | France | |
Rates | 100g | 160 |
200g | 185 | |
300g | 210 | |
400g | 235 | |
500g | 260 | |
600g | 285 | |
700g | 310 | |
800g | 335 | |
900g | 360 | |
1000g | 385 | |
1100g | 410 | |
1200g | 435 | |
1300g | 460 | |
1400g | 485 | |
1500g | 510 | |
1600g | 535 | |
1700g | 560 | |
1800g | 585 | |
1900g | 610 | |
2000g | 635 | |
up to 100g | 160 | |
per additional step of 100g |
25 |
Country(Place) | Europe II | |
---|---|---|
Country | United Kingdom | |
Rates | 100g | 160 |
200g | 185 | |
300g | 210 | |
400g | 235 | |
500g | 260 | |
600g | 285 | |
700g | 310 | |
800g | 335 | |
900g | 360 | |
1000g | 385 | |
1100g | 410 | |
1200g | 435 | |
1300g | 460 | |
1400g | 485 | |
1500g | 510 | |
1600g | 535 | |
1700g | 560 | |
1800g | 585 | |
1900g | 610 | |
2000g | 635 | |
up to 100g | 160 | |
per additional step of 100g |
25 |
Country(Place) | Europe II | |
---|---|---|
Country | Norway | |
Rates | 100g | 160 |
200g | 185 | |
300g | 210 | |
400g | 235 | |
500g | 260 | |
600g | 285 | |
700g | 310 | |
800g | 335 | |
900g | 360 | |
1000g | 385 | |
1100g | 410 | |
1200g | 435 | |
1300g | 460 | |
1400g | 485 | |
1500g | 510 | |
1600g | 535 | |
1700g | 560 | |
1800g | 585 | |
1900g | 610 | |
2000g | 635 | |
up to 100g | 160 | |
per additional step of 100g |
25 |