嘉義郵局111年12月電動機車使用報告書
一、採用電動機車數量:52輛
二、開始使用日期:109年12月14日啟用40輛,109年12月21日啟用12輛。
三、電動機車各項績效指標數值
績效指標項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
妥善率(%) | 100 | 100 | 99.7 | 99.9 | 99.7 | 99.5 | 100 | 100 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100 |
每車2年累計使用里程數(公里) | 5,279 | 5,567 | 5,995 | 6,387 | 6,800 | 7,214 | 7,632 | 8,170 | 8,584 | 8,975 | 9,397 | 9,822 |
每車月使用里程數(公里) | 407 | 288 | 428 | 392 | 413 | 414 | 419 | 537 | 415 | 390 | 422 | 425 |
每車月累計充電次數(次) | 18.9 | 13.2 | 20.4 | 17.8 | 19 | 19 | 18.9 | 20.8 | 18.8 | 17.5 | 19.4 | 19.6 |
每車月使用次數(次) | 18.9 | 13.2 | 20.4 | 17.8 | 19 | 19 | 18.9 | 20.8 | 18.8 | 17.5 | 19.4 | 19.6 |
註:電動機車使用時段為09:00至15:00
四、截至111年12月底止,本局受補助電動機車累計行駛里程數達510,724公里。