跳到主要內容區塊

字型小 字型中 字型大

110年使用報告書(109年採購)

最後更新日期:111/01/13 列印

臺南郵局110年電動機車使用報告書

一、採用電動機車數量:93輛。

二、開始使用日期:109年12月1日啟用11輛;109年12月10日啟用73輛;109年12月21日啟用9輛。

三、電動車各項績效指標數值:

績效指標項目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
妥善率(%) 90.4 96.5 91.3 95.1 90.7 91.5 90.3 89.8 93.5 93.3 91.1 92.2
每車2年累計使用里程數(公里) 696 1,018 1,456 1,862 2,266 2,662 3,087 3,489 3,915 4,323 4,754 5,195
每車月使用里程數(公里) 363 322 438 406 404 397 425 402 426 408 431 442
每車月累計充電次數(次) 18.1 15.4 20.1 19.0 19.1 19.2 19.9 19.8 19.6 18.7 20.0 20.3
每車月使用次數(次) 18.1 15.4 20.1 19.0 19.1 19.2 19.9 19.8 19.6 18.7 20.0 20.3

註:電動機車使用時段為09:00至15:00

四、截至110年12月底止,本局受補助電動機車總行駛里程為483,154公里。