臺南郵局110年電動機車使用報告書
一、採用電動機車數量:210輛
二、開始使用日期:109年2月21日啟用59輛,3月2日啟用151輛。
三、電動機車各項績效指標數值
績效指標項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
妥善率(%) | 92.1 | 93.5 | 91.8 | 96.1 | 91.6 | 92.8 | 92.6 | 92.3 | 92.7 | 88.4 | 92.8 | 92.1 |
每車2年累計使用里程數(公里) | 4,343 | 4,631 | 5,036 | 5.417 | 5,806 | 6,197 | 6,599 | 6,993 | 7,380 | 7,759 | 8,180 | 8,596 |
每車月使用里程數(公里)417 | 369 | 288 | 405 | 381 | 389 | 391 | 402 | 394 | 387 | 379 | 421 | 417 |
每車月累計充電次數(次) | 18.4 | 15.0 | 20.2 | 19.2 | 19.2 | 19.5 | 20.4 | 20.3 | 19.5 | 18.6 | 20.4 | 20.3 |
每車月使用次數(次) | 18.4 | 15.0 | 20.2 | 19.2 | 19.2 | 19.5 | 20.4 | 20.3 | 19.5 | 18.6 | 20.4 | 20.3 |
註:電動機車使用時段為09:00至15:00
四、截至110年12月底止,本局受補助電動機車累計行駛里程數達1,805,232公里。