嘉義郵局110年1月~12月電動機車使用報告書
一、採用電動機車數量:52輛
二、開始使用日期:109年12月14日啟用40輛,109年12月21日啟用12輛。
三、電動機車各項績效指標數值
績效指標項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
妥善率(%) | 85.4 | 86.4 | 86.5 | 89.5 | 89.5 | 89.9 | 88.3 | 87.1 | 89.4 | 88.7 | 86.8 | 88.7 |
每車2年累計使用里程數(公里) | 563 | 856 | 1,253 | 1,642 | 2,039 | 2,436 | 2,838 | 3,236 | 3,642 | 4,024 | 4,442 | 4,873 |
每車月使用里程數(公里) | 373 | 293 | 398 | 389 | 396 | 398 | 401 | 398 | 406 | 382 | 418 | 431 |
每車月累計充電次數(次) | 17.1 | 13.8 | 19.0 | 18.8 | 18.8 | 18.9 | 19.4 | 19.2 | 18.8 | 17.7 | 19.1 | 19.5 |
每車月使用次數(次) | 17.1 | 13.8 | 19.0 | 18.8 | 18.8 | 18.9 | 19.4 | 19.2 | 18.8 | 17.7 | 19.1 | 19.5 |
註:電動機車使用時段為09:00至15:00
四、截至110年12月底止,本局受補助電動機車累計行駛里程數達253,380公里。