![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| (一)、 | 手續簡便,免申請、免簽約: | ||||||||||||||||||||||||
| 服務對象不限企業用戶,凡於郵局開立郵政劃撥或存簿儲金帳戶者均可直接使用本服務。 | |||||||||||||||||||||||||
| (二)、 | 多項遞送服務可供搭配選擇: | ||||||||||||||||||||||||
| 郵局之國內包裹、便利箱(袋)、半日配及小包掛號函件等均提供本項服務。 | |||||||||||||||||||||||||
| (三)、 | 交寄便利: | ||||||||||||||||||||||||
| 全國郵局均提供本項服務。 | |||||||||||||||||||||||||
| (四)、 | 提供您一站購足之完整服務: | ||||||||||||||||||||||||
| 郵局「代收貨款」服務結合郵局安全便捷的物流、金流系統,提供您從「窗口收寄 / 上門收件 / 物流倉儲中心出貨」→「遞送」→「貨款收取」→「貨款24hr內入帳」之完整「貨到付款」服務。 | |||||||||||||||||||||||||
| (五)、 | 郵局收到貨款入帳迅速: | ||||||||||||||||||||||||
| 本服務於郵件妥投後,收到之款項將以最快速度迅速匯入您的帳戶(例假日及偏遠地區順延),安全有保障。 | |||||||||||||||||||||||||
| (一)、 | 先選擇配送郵件種類: 郵局提供國內包裹、便利箱(袋)、半日配或小包掛號函件服務。 |
||||||||||||||||||||||||
| (二)、 | 按件填寫「代收貨款郵件託運單(附圖1)」或「詳情單(附圖2)」: 於託運單上註明該郵件之內容物名稱、價值、寄件人本人之劃撥儲金或存簿儲金帳戶及戶名。 |
||||||||||||||||||||||||
| (三)、 | 全國送透透: 代收貨款之郵件將經由郵局之遞送系統送至全國各地。(國外暫不提供本項服務) |
||||||||||||||||||||||||
| (四)、 | 收件人付款前先確認: 物品送達時,收件人應先確認託運單所書之內裝物品名稱,係其訂購之商品無誤後再付款,郵差收取貨款後,將郵件妥交收件人。 |
||||||||||||||||||||||||
| (五)、 | 貨款匯入: 目前有2種代收貨款入帳方式可供選擇: |
||||||||||||||||||||||||
| A.撥存於寄件人之劃撥儲金帳戶 →除應加收之資費外,免收匯費。 | |||||||||||||||||||||||||
| B.撥存於寄件人之存簿儲金帳戶 → 除應加收之資費外,須另從代收貨款中扣除匯費30元。 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| (一)、 | 代收貨款金額最高為新台幣50,000元。 | ||||||||||||||||||||||||
| (二)、 | 收件人交付貨款前應先確認有否訂購再付款領取郵件;領取後應立即拆開檢視,如內件不符,而貨款尚在郵局者,可向郵局要求退還貨款,而郵件由收件人在郵局人員會同下,郵寄退還寄件人。但貨款已匯出者,請收件人主動與寄件人洽辦。 | ||||||||||||||||||||||||
| (三)、 | 本項代收貨款資費內含報值費,未妥投退回時,僅退50%代收貨款資費。 | ||||||||||||||||||||||||
| (四)、 | 郵件無法投遞時退回資費之收取,按其郵件種類規定辦理。 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||