您的瀏覽器不支援Javascript
歡迎光臨中華郵政全球資訊網,右邊為快速選單 ::: 首頁 我的郵局 企業郵局 兒童郵局 網路郵局 網站導覽 English
:::
全文檢索
* 郵件業務
* 全國營業據點
* 集郵資訊
* 理財試算
* 利率、匯率及費率
* 自動櫃員機(含WebATM)資費及限額表
* 代售商品
* 全國郵政好鄰居生活館及銷售中心郵局
* 劃撥帳號查詢
* 公債業務查詢
   * 已發行公債基本資料查詢
 *中央實體公債
 *中央登錄公債
   * 郵局代售及兌付公債據點查詢
* 投遞郵局查詢
* 郵政ATM具存款功能據點查詢
* 自助郵局據點查詢
* 郵政ATM據點查詢
* 郵政局外ATM據點查詢
* 郵筒(箱)設置地點查詢
* 郵資票出售機據點查詢
* 自動櫃員機(提供200元鈔券提領功能)
 

廣告連結:郵政商城(另開視窗) www.post.gov.tw
公債業務查詢
::: 你在這裡 > 首頁 > 查詢專區 > 公債業務查詢 > 已發行公債基本資料查詢 > 中央登錄公債
已發行公債基本資料查詢
   
www.post.gov.tw
 
 
【中央登錄公債】
期別
發行日期
期間
(年)
票面利率 (%)
加權平
均利率 (%)
同時期郵政一年期
定期儲金利率-固定(%)
  日期排序(由後到前)    日期排序(由前到後)   依票面利率排序(由小到大)   依票面利率排序(由大到小) 依加權平均利率排序(由小到大)    依加權平均利率排序(由大到小) 依定期存金利率排序(由小到大)    依定期存金利率排序(由大到小)
八七甲一 86/09/23 10 6.375 6.447 5.95
八七甲二 86/11/21 5 6.125 6.126 5.95
八七甲三 86/12/19 15 6.875 6.98 5.95
八七乙一 87/02/20 15 6.875 6.893 6.45
八七甲四 87/03/17 7 6.25 6.336 6.45
八八甲一 87/09/25 10 5.125 5.176 6.55
八八甲二 87/11/24 20 5.5 5.605 6.05
八八甲三 88/01/22 20 5.25 5.319 5.5
八八乙一 88/04/23 20 5.875 5.917 5.0
八九甲一 88/07/23 5 5.875 5.957 5.0
八九甲二 88/08/20 10 6.25 6.276 5.0
八九甲三 88/09/28 15 6.125 6.173 5.0
八九甲四 88/10/15 15 6.125 6.239 5.0
八九甲五 88/11/23 10 5.875 5.932 5.0
八九甲六 88/12/17 10 6.0 6.007 5.0
八九甲七 89/01/18 20 6.25 6.279 5.0
八九甲八 89/02/15 7 5.625 5.652 5.0
八九甲九 89/03/14 15 6.125 6.154 5.0
八九乙一 89/04/21 20 5.875 5.937 5.0
八九甲十 89/06/16 10 5.75 5.767 5.0
八九甲十一 89/08/11 15 5.125 5.19 5.0
八九甲十二 89/09/13 5 5.125 5.177 5.0
八九甲十三 89/11/14 20 5.375 5.387 5.0
八九甲十四 89/12/25 10 5.125 5.192 5.0
九十甲一 90/01/09 10 5.125 5.226 5.0
九十甲二 90/02/13 20 5.0 5.004 4.9
九十甲三 90/03/06 15 4.625 4.705 4.9
九十甲四 90/05/08 20 4.625 4.696 4.2
九十甲五 90/07/17 30 3.625 3.632 4.05
九十甲六 90/08/07 15 3.75 3.768 3.6
九十乙一 90/09/11 20 4.0 4.092 3.45
九十甲七 90/10/19 15 3.5 3.605 2.2
九十甲八 90/11/13 20 3.875 3.96 1.8
九一甲一 91/01/18 2 2.25 2.277 1.65
九一甲二 91/01/29 5 3.0 3.039 1.65
九一甲三 91/02/05 20 4.25 4.258 1.65
九一甲四 91/03/08 10 3.625 3.724 1.65
九一甲五 91/05/28 2 2.75 2.753 1.9
九一甲六 91/07/30 5 2.625 2.723 1.65
九一甲七 91/08/16 20 3.75 3.838 1.65
九一甲八 91/09/10 10 3.25 3.287 1.65
九一甲九 91/10/11 5 2.5 2.514 1.65
九一甲十 91/11/19 2 1.75 1.786 1.65
九一甲十一 91/12/17 10 2.5 2.548 1.4
九二甲一 92/01/10 2 1.375 1.442 1.4
九二甲二 92/01/17 5 1.625 1.645 1.4
九二甲三 92/02/18 20 2.5 2.613 1.0
九二甲四 92/03/07 10 1.875 1.891 1.0
九二甲五 92/05/16 2 1.0 1.011 1.0
九二甲六 92/07/15 5 1.5 1.52 1.0
九二甲七 92/09/19 10 2.75 2.756 1.0
九二甲八 92/10/30 5 2.0 2.044 1.0
九二甲九 92/11/17 2 1.375 1.453 1.0
九二甲十 92/12/05 10 2.875 2.925 1.0
九三甲一 93/01/09 2 1.25 1.331 1.0
九三甲二 93/01/30 5 1.875 1.981 1.0
九三甲三 93/02/10 20 3.0 3.095 1.0
九三甲四 93/03/04 10 2.375 2.432 1.0
九三甲五 93/04/15 2 1.125 1.188 1.0
九三甲六 93/05/27 30 3.875 3.96 1.0
九三甲七 93/07/22 5 2.125 2.21 1.0
九三甲八 93/09/15 10 2.625 2.643 1.0
九三甲九 93/11/18 20 3.0 3.095 1.55
九四甲一 94/01/07 2 1.2 1.322 1.665
九四甲二 94/01/24 5 1.875 1.879 1.665
九四甲三 94/02/25 20 2.375 2.475 1.665
九四甲四 94/03/16 10 2.25 2.299 1.665
九四甲五 94/05/13 15 2.25 2.27 1.7
九四甲六 94/07/20 5 2.0 1.802 1.77
九四甲七 94/09/12 10 1.625 1.691 1.77
九四甲八 94/11/16 15 2.0 1.958 1.915
九五甲一 95/01/06 05 1.75 1.72 2.015
九五甲二 95/02/24 20 1.875 1.874 2.015
九五甲三 95/03/31 10 1.75 1.753 2.015
九五甲四 95/05/12 2 1.875 1.861 2.075
九五甲五 95/07/20 5 2.0 2.028 2.125
九五甲六 95/09/08 10 1.875 1.944 2.125
九五甲七 95/11/10 20 2.125 2.122 2.175
九六甲一 96/01/26 5 1.875 1.883 2.205
九六甲二 96/02/14 20 2.0 2.064 2.205
九六甲三 96/03/16 10 1.875 1.903 2.205
九六甲四 96/05/18 2 1.875 1.913 2.235
九六甲五 96/07/20 5 2.0 2.451 2.46
九六甲六 96/09/21 10 2.375 2.321 2.46
九六乙一 96/10/19 5 2.625 2.666 2.54
九六甲七 96/11/16 20 3.0 2.935 2.54
九七甲一 97/01/16 5 2.375 2.435 2.56
九七甲二 97/02/14 20 2.5 2.526 2.62
九七甲三 97/03/14 10 2.375 2.369 2.62
九七甲四 97/07/20 5 2.0 2.42 2.71
九七甲五 97/08/14 20 2.625 2.631 2.71
九七甲六 97/09/24 10 2.125 2.092 2.71
九八甲一 98/01/21 5 0.875 0.829 0.89
九八甲二 98/02/16 20 2.125 2.121 0.89
九八甲三 98/03/05 10 1.375 1.381 0.74
九八甲四 98/07/20 5 2.0 0.959 0.74
九八甲五 98/08/13 20 2.125 2.143 0.74
九八甲六 98/09/09 10 1.375 1.439 0.74
九八甲七 98/10/21 2 0.25 0.193 0.83
九九甲一 99/01/12 5 0.875 0.921 0.83
九九甲二 99/01/28 30 2.25 2.225 0.83
九九甲三 99/02/10 2 0.25 0.249 0.83
九九甲四 99/02/22 20 1.875 1.865 0.83
九九甲五 99/03/10 10 1.375 1.362 0.83
九九甲六 99/07/20 5 2.0 0.981 0.955
九九甲七 99/08/12 20 1.75 1.7 0.955
九九甲八 99/09/21 10 1.125 1.161 0.955
九九甲九 99/12/28 30 2.125 2.099 1.08
一○○甲一 100/01/05 5 1.0 1.033 1.08
一○○甲二 100/01/13 20 2.125 2.063 1.15
一○○甲三 100/02/14 2 0.75 0.717 1.15
一○○甲四 100/02/22 30 2.0 2.052 1.15
一○○甲五 100/03/17 10 1.375 1.331 1.15
一○○乙一 100/05/26 20 1.75 1.763 1.27
一○○甲六 100/07/20 5 2.0 1.123 1.37
一○○甲七 100/08/02 20 1.875 1.903 1.37
一○○甲八 100/08/22 30 1.875 1.918 1.37
一○○甲九 100/09/30 10 1.25 1.225 1.37
一○一甲一 101/01/06 5 1.0 0.965 1.37
一○一甲二 101/01/20 20 1.625 1.681 1.37
一○一甲三 101/02/04 2 0.75 0.744 1.37
一○一甲四 101/02/13 30 1.75 1.79 1.37
一○一甲五 101/03/07 10 1.25 1.232 1.37
一○一乙一 101/03/16 20 1.625 1.672 1.37
一○一乙二 101/05/24 10 1.25 1.249 1.37
一○一甲六 101/07/20 5 2.0 0.795 1.37
一○一甲七 101/08/10 20 1.5 1.564 1.37
一○一甲八 101/08/24 30 1.625 1.684 1.37
一○一甲九 101/09/24 10 1.125 1.171 1.37
一○二甲一 102/01/09 15 1.375 1.426 1.37
一○二甲二 102/01/15 5 0.875 0.88 1.37
一○二甲三 102/01/28 20 1.5 1.57 1.37
一○二甲四 102/02/08 2 0.625 0.67 1.37
一○二甲五 102/02/26 30 1.75 1.742 1.37
一○二甲六 102/03/06 10 1.125 1.192 1.37
一○二乙一 102/03/21 20 1.75 1.775 1.37
備    註
* 加權平均利率:
亦即當期的非競標利率,係根據當期所有得標的競標利率,並加入每一個得標利率的申購額度,將利率與得標金額予以加權平均計算。
▲回網頁頂端
 
 
感謝您的蒞臨,若您對中華郵政公司服務有任何建議,傳送電子郵件請惠予賜教

10603台北市大安區金山南路2段55號(金山大樓) 
(02)23214311、23921310
10603 台北市大安區愛國東路216號(愛國大樓)    
 (02)23931261、23213625
顧客服務專線:0800-700-365
手機請改撥付費電話: (04)23542030

隱私權保護政策|資訊安全政策聲明

:::
郵局主要選項

*關於郵政
*郵件業務
*儲匯業務
*代售商品
*壽險業務
*公債業務
*集郵業務
*e化便利郵局
*下載專區
*查詢專區
*全國營業據點
*各縣市主要郵局
相關服務
* 理財試算
* 利率費率查詢
* 企業郵局
* 星期六營業郵局
* 星期日營業郵局
* 離我最近的郵局
 

廣告連結:來看用郵手冊(另開視窗) www.post.gov.tw
廣告連結:快捷 上門收件(另開新視窗) www.post.gov.tw
瀏覽器版本建議MSIE 6.0 以上   最佳解析度800X600 中華郵政股份有限公司 版權所有
回頂端 版權宣告