您的瀏覽器不支援Javascript
歡迎光臨中華郵政全球資訊網,右邊為快速選單 ::: * 首頁 * 我的郵局 * 企業郵局 * 兒童郵局 * 網路郵局 * 網站導覽 * English
*
全文檢索
圖  
:::[左邊選單]
選項1 快捷業務
選項2 函件業務
選項3 包裹業務
   選項3-1 國內包裹
   選項3-2 國際包裹
 選項3-2-1業務說明
 選項3-2-2國際包裹郵件查詢
 選項3-2-3國際快捷/包裹資費查詢
 選項3-2-4國際包裹資費表(立即下載)
 選項3-2-5國際航空包裹常用資費表
 選項3-2-6國際陸空包裹常用資費表
 選項3-2-7國際水陸包裹常用資費表
 選項3-2-8國際包裹預計到達時間表
 選項3-2-9國際郵務停辦情形
 選項3-2-10交寄國際包裹五聯單套印軟體(立即下載)
 選項3-2-11國際包裹加保保費表
 選項3-2-12內裝物品常用詞彙中英文對照表
   選項3-3 大陸包裹
選項4 特產快遞郵件
選項5 優鮮配冷凍冷藏郵件
選項6 傳真業務
選項7 影印服務
選項8 封裝服務
選項9 快遞代理業務
選項10 郵件資費表
選項11 信封書寫範例
選項12 國內各類郵件服務比較表
 
 

廣告連結:郵局悠郵購(另開視窗) www.post.gov.tw
包裹業務
:::右邊路徑連結
國際包裹
放大看(另開視窗)  
郵件業務 包裹業務 國際包裹 國際水陸包裹常用資費表
 
【國際水陸包裹常用資費表】
右邊連結港澳、亞洲大洋洲2美、歐、非洲地區

中標題國際包裹郵資的計算方式為:
1. 若體積重量大於實際重量的1.5倍時,則依據體積重量計費,費率照現行標準。
2. 若體積重量小於或等於實際重量的1.5倍時,則依據實際重量計費,費率照現行標準。
3. 長 × 寬 × 高(公分)÷ 6(立方公分)= 體積重量(公克)。
4.舉例:長寬高為40×30×20(公分)之郵件,其體積重量換算為4000(公克)
(1) 若實際重量為2000(公克)時,因體積重量>實際重量×1.5,此時以體積重量(4000公克)計費。
(2) 若實際重量為3000(公克)時,因體積重量<實際重量×1.5,此時以實際重量(3000公克)計費。

大標題港澳、亞洲大洋洲
快速查詢:重量
中華民國91年8月1日 單位:新台幣元
右邊為重量、右下為費用、左邊為寄達地重量限度與保價限額 1 2 3 4 5 起重1公斤 每續重1公斤 尺寸限制 附 註
香港 20 1,000 270 310 350 390 430 270 40 (1) 連結附註三
澳門 20 1,000 300 350 400 450 500 300 50 (1)  
泰國 30 1,000 230 260 290 320 350 230 30 (1)  
日本 30 1,000 400 430 460 490 520 400 30 (1)  
印度 20 440 300 350 400 450 500 300 50 (1)  
印尼 20   350 410 470 530 590 350 60 (2)
大韓民國 20 1,000 250 300 350 400 450 250 50 (1)  
菲律賓 20 130 240 280 320 360 400 240 40 (2) 連結附註二
新加坡 20 1,000 230 260 290 320 350 230 30 (1) 連結附註三
馬來西亞 10 980 160 190 220 250 280 160 30 (1) 連結附註三
澳大利亞 20 1,000 240 280 320 360 400 240 40 (2) 連結附註三連結附註二
▲回網頁頂端
右邊為重量、右下為費用、左邊為寄達地重量限度與保價限額 6 7 8 9 10 起重1公斤 每續重1公斤 尺寸限制 附 註
香港 20 1,000 470 510 550 590 630 270 40 (1) 連結附註三
澳門 20 1,000 550 600 650 700 750 300 50 (1)  
泰國 30 1,000 380 410 440 470 500 230 30 (1)  
日本 30 1,000 550 580 610 640 670 400 30 (1)  
印度 20 440 550 600 650 700 750 300 50 (1)  
印尼 20   650 710 770 830 890 350 60 (2)
大韓民國 20 1,000 500 550 600 650 700 250 50 (1)  
菲律賓 20 130 440 480 520 560 600 240 40 (2) 連結附註二
新加坡 20 1,000 380 410 440 470 500 230 30 (1) 連結附註三
馬來西亞 10 980 310 340 370 400 430 160 30 (1) 連結附註三
澳大利亞 20 1,000 440 480 520 560 600 240 40 (2) 連結附註三連結附註二
▲回網頁頂端
右邊為重量、右下為費用、左邊為寄達地重量限度與保價限額 11 12 13 14 15 起重1公斤 每續重1公斤 尺寸限制 附 註
香港 20 1,000 670 710 750 790 830 270 40 (1) 連結附註三
澳門 20 1,000 800 850 900 950 1,000 300 50 (1)  
泰國 30 1,000 530 560 590 620 650 230 30 (1)  
日本 30 1,000 700 730 760 790 820 400 30 (1)  
印度 20 440 800 850 900 950 1,000 300 50 (1)  
印尼 20   950 1,010 1,070 1,130 1,190 350 60 (2)
大韓民國 20 1,000 750 800 850 900 950 250 50 (1)  
菲律賓 20 130 640 680 720 760 800 240 40 (2) 連結附註二
新加坡 20 1,000 530 560 590 620 650 230 30 (1) 連結附註三
馬來西亞 10 980           160 30 (1) 連結附註三
澳大利亞 20 1,000 640 680 720 760 800 240 40 (2) 連結附註三連結附註二
▲回網頁頂端
右邊為重量、右下為費用、左邊為寄達地重量限度與保價限額 16 17 18 19 20 起重1公斤 每續重1公斤 尺寸限制 附 註
香港 20 1,000 870 910 950 990 1,030 270 40 (1) 連結附註三
澳門 20 1,000 1,050 1,100 1,150 1,200 1,250 300 50 (1)  
泰國 30 1,000 680 710 740 770 800 230 30 (1)  
日本 30 1,000 850 880 910 940 970 400 30 (1)  
印度 20 440 1,050 1,100 1,150 1,200 1,250 300 50 (1)  
印尼 20   1,250 1,310 1,370 1,430 1,490 350 60 (2)
大韓民國 20 1,000 1,000 1,050 1,100 1,150 1,200 250 50 (1)  
菲律賓 20 130 840 880 920 960 1,000 240 40 (2) 連結附註二
新加坡 20 1,000 680 710 740 770 800 230 30 (1) 連結附註三
馬來西亞 10 980           160 30 (1) 連結附註三
澳大利亞 20 1,000 840 880 920 960 1,000 240 40 (2) 連結附註三連結附註二
▲回網頁頂端
大標題美、歐、非洲地區
右邊連結美、歐、非洲地區右邊連結港澳、亞洲大洋洲
 
快速查詢:重量
中華民國91年8月1日 單位:新台幣元
右邊為重量、右下為費用、左邊為寄達地重量限度與保價限額 1 2 3 4 5 起重1公斤 每續重1公斤 尺寸限制 附 註
加拿大 20   260 340 420 500 580 260 80 (1) 連結附註三
美國 30 1,000 250 360 470 580 690 250 110 (4) 連結附註三連結附註二
德國 20   370 420 470 520 570 370 50 (1) 連結附註三
法國 20 1,000 360 400 440 480 520 360 40 (1)  
荷蘭 20 1,000 290 320 350 380 410 290 30 (1)  
瑞士 20   300 340 380 420 460 300 40 (1)  
義大利 20 1,000 450 490 530 570 610 450 40 (2)  
西班牙 20 327 300 340 380 420 460 300 40 (1)  
丹麥 20 1,000 300 340 380 420 460 300 40 (1)  
南非 20 653 300 340 380 420 460 300 40 (2)  
▲回網頁頂端
右邊為重量、右下為費用、左邊為寄達地重量限度與保價限額 6 7 8 9 10 起重1公斤 每續重1公斤 尺寸限制 附 註
加拿大 20   660 740 820 900 980 260 80 (1) 連結附註三
美國 30 1,000 800 910 1,020 1,130 1,240 250 110 (4) 連結附註三連結附註二
德國 20   620 670 720 770 820 370 50 (1) 連結附註三
法國 20 1,000 560 600 640 680 720 360 40 (1)  
荷蘭 20 1,000 440 470 500 530 560 290 30 (1)  
瑞士 20   500 540 580 620 660 300 40 (1)  
義大利 20 1,000 650 690 730 770 810 450 40 (2)  
西班牙 20 327 500 540 580 620 660 300 40 (1)  
丹麥 20 1,000 500 540 580 620 660 300 40 (1)  
南非 20 653 500 540 580 620 660 300 40 (2)  
▲回網頁頂端
右邊為重量、右下為費用、左邊為寄達地重量限度與保價限額 11 12 13 14 15 起重1公斤 每續重1公斤 尺寸限制 附 註
加拿大 20   1,060 1,140 1,220 1,300 1,380 260 80 (1) 連結附註三
美國 30 1,000 1,350 1,460 1,570 1,680 1,790 250 110 (4) 連結附註三連結附註二
德國 20   870 920 970 1,020 1,070 370 50 (1) 連結附註三
法國 20 1,000 760 800 840 880 920 360 40 (1)  
荷蘭 20 1,000 590 620 650 680 710 290 30 (1)  
瑞士 20   700 740 780 820 860 300 40 (1)  
義大利 20 1,000 850 890 930 970 1,010 450 40 (2)  
西班牙 20 327 700 740 780 820 860 300 40 (1)  
丹麥 20 1,000 700 740 780 820 860 300 40 (1)  
南非 20 653 700 740 780 820 860 300 40 (2)  
▲回網頁頂端
右邊為重量、右下為費用、左邊為寄達地重量限度與保價限額 16 17 18 19 20 起重1公斤 每續重1公斤 尺寸限制 附 註
加拿大 20   1,460 1,540 1,620 1,700 1,780 260 80 (1) 連結附註三
美國 30 1,000 1,900 2,010 2,120 2,230 2,340 250 110 (4) 連結附註三連結附註二
德國 20   1,120 1,170 1,220 1,270 1,320 370 50 (1) 連結附註三
法國 20 1,000 960 1,000 1,040 1,080 1,120 360 40 (1)  
荷蘭 20 1,000 740 770 800 830 860 290 30 (1)  
瑞士 20   900 940 980 1,020 1,060 300 40 (1)  
義大利 20 1,000 1,050 1,090 1,130 1,170 1,210 450 40 (2)  
西班牙 20 327 900 940 980 1,020 1,060 300 40 (1)  
丹麥 20 1,000 900 940 980 1,020 1,060 300 40 (1)  
南非 20 653 900 940 980 1,020 1,060 300 40 (2)  
▲回網頁頂端

尺寸限制

  (1) 任何一邊不得超過1.50公尺,長度加長度以外之最大周圍(即長X1+寬X2+高X2)不得超過3公尺。
(2) 任何一邊不得超過1.05公尺,長度加長度以外之最大周圍(即長X1+寬X2+高X2)不得超過2公尺。
(4) 任何一邊不得超過1.52公尺,長度加長度以外之最大周圍(即長X1+寬X2+高X2)不得超過2.74公尺。

附註
 
中標題 附註一SDR(Special Drawing Right)為特別提款權,係國際貨幣基金會之幣制單位,1SDR折合新台幣47元(1SDR=NT$47)。
中標題 附註二 表示非保價包裹不負補償責任。
中標題 附註三表示不辦理撤回或更改姓名地址。

郵件查詢單位:
客服中心 0800-700-365
聯絡單位(寄往國外航空、陸空聯運包裹) 台北郵件處理中心國際航空郵件科包裹出口股
E-mail amf-parcel@mail.post.gov.tw
Tel (03)383-3776 分機 271-273(受理時間:週一至週五 08:00 至 16:00,例假日除外)
Fax (03)393-1255
聯絡單位(寄往國外水陸包裹) 基隆郵局國際股
E-mail keelungsurface@mail.post.gov.tw
Tel (02)2431-2101 分機 21、23
(受理時間:週一至週五 08:00 至 12:00,13:00 至 17:00,例假日除外)
Fax (02)2431-3365
聯絡單位(外國寄來各類包裹) 台北郵件處理中心國際郵件進口科包裹進口股
E-mail p-imp@mail.post.gov.tw
Tel (02)2703-7529(受理時間:週一至週五 08:00 至 17:00,例假日除外)
Fax (02)2704-0442
▲回網頁頂端
 
 
 
感謝您的蒞臨,若您對中華郵政公司服務有任何建議,傳送電子郵件請惠賜教

10603台北市大安區金山南路2段55號(金山大樓) 
(02)23214311、23921310
10603 台北市大安區愛國東路216號(愛國大樓)    
 (02)23931261、23213625
顧客服務專線:0800-700-365
手機請改撥付費電話: (04)23542030

隱私權保護政策|資訊安全政策聲明

:::
郵局主要選項
*關於郵政
*郵件業務
*儲匯業務
*代售商品
*壽險業務
*公債業務
*集郵業務
*e化便利郵局
*下載專區
*查詢專區
*全國營業據點
*各縣市主要郵局
www.post.gov.tw
相關服務
右邊連結 平常日提供服務郵局
右邊連結 星期六營業郵局
右邊連結 星期日營業郵局
右邊連結 離我最近郵局

廣告連結:郵局悠遊購(另開視窗) www.post.gov.tw
廣告連結:快捷 上門收件(另開新視窗) www.post.gov.tw
瀏覽器建議版本建議MSIE 5.0 以上   最佳解析度800X600
回上層 版權所有